AMKAL
AMKAL vs. Endpoint tips & odds
CCT Season 2 Europe Series 16 Closed Qualifier
18 januari 202518 jan. 2025
2 - 0
Endpoint
Nuke
AMKAL
BANNADE
Ancient
EndpointEndpoint
BANNADE
Inferno
AMKAL
PICKADE
AMKAL
13
2
EndpointEndpoint
Mirage
EndpointEndpoint
PICKADE
AMKAL
19
16
EndpointEndpoint
Train
AMKAL
BANNADE
Dust2
EndpointEndpoint
BANNADE
Anubis
AVGÖRANDE
AMKAL
EndpointEndpoint
Lineup
AMKAL
#83
sFade8
AW
molodoy
kAlash
sm3t
69,2%
Winrate
1match
Win streak
Lineup
Endpoint
#81
MiGHTYMAX
AZUWU
cej0t
Surreal
CRUC1AL
40,0%
Winrate
0matcher
Win streak
AMKAL | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Matvey 'sm3t' Gogin | 42 - 27 | +15 | 90.5 | 76.0% | 1.46 |
Andrey 'AW' Anisimov | 42 - 28 | +14 | 92.6 | 76.0% | 1.37 |
Danil 'molodoy' Golubenko | 37 - 29 | +8 | 74.3 | 74.0% | 1.23 |
Vitaliy 'sFade8' Marushka | 32 - 34 | -2 | 71.7 | 66.0% | 1.00 |
Altair 'kAlash' Askarov | 28 - 34 | -6 | 58.6 | 72.0% | 0.93 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 37 - 36 | +1 | 81.0 | 74.0% | 1.07 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 29 - 36 | -7 | 65.7 | 76.0% | 0.88 |
Kia 'Surreal' Man | 35 - 40 | -5 | 69.8 | 70.0% | 0.87 |
Jan 'cej0t' Dyl | 30 - 36 | -6 | 71.3 | 56.0% | 0.81 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 21 - 33 | -12 | 49.0 | 62.0% | 0.75 |
AMKAL | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Matvey 'sm3t' Gogin | 16 - 7 | +9 | 115.8 | 86.7% | 1.99 |
Andrey 'AW' Anisimov | 14 - 7 | +7 | 101.9 | 86.7% | 1.67 |
Altair 'kAlash' Askarov | 14 - 11 | +3 | 85.0 | 80.0% | 1.34 |
Danil 'molodoy' Golubenko | 11 - 11 | +0 | 67.9 | 80.0% | 1.23 |
Vitaliy 'sFade8' Marushka | 7 - 10 | -3 | 53.0 | 66.7% | 0.88 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 12 - 12 | +0 | 93.0 | 86.7% | 1.22 |
Jan 'cej0t' Dyl | 14 - 12 | +2 | 88.5 | 60.0% | 1.01 |
Kia 'Surreal' Man | 10 - 14 | -4 | 74.8 | 80.0% | 0.78 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 9 - 12 | -3 | 54.5 | 60.0% | 0.73 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 1 - 12 | -11 | 36.5 | 53.3% | 0.30 |
AMKAL | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Andrey 'AW' Anisimov | 28 - 21 | +7 | 88.6 | 71.4% | 1.26 |
Matvey 'sm3t' Gogin | 26 - 20 | +6 | 79.7 | 71.4% | 1.25 |
Danil 'molodoy' Golubenko | 26 - 18 | +8 | 77.0 | 71.4% | 1.25 |
Vitaliy 'sFade8' Marushka | 25 - 24 | +1 | 79.7 | 65.7% | 1.05 |
Altair 'kAlash' Askarov | 14 - 23 | -9 | 47.3 | 68.6% | 0.77 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 25 - 24 | +1 | 75.8 | 68.6% | 1.00 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 20 - 24 | -4 | 70.5 | 82.9% | 0.97 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 20 - 21 | -1 | 54.4 | 65.7% | 0.96 |
Kia 'Surreal' Man | 25 - 26 | -1 | 67.7 | 65.7% | 0.91 |
Jan 'cej0t' Dyl | 16 - 24 | -8 | 63.9 | 54.3% | 0.74 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan AMKAL och Endpoint är en del av CCT Season 2 Europe Series 16 Closed Qualifier och spelades 18 januari 2025 kl 13:00
AMKAL var rankade 83 i världen när de ställdes mot Endpoint som var rankade 81 i världen.
Följande kartor spelades: Mirage, Inferno och Anubis
AMKAL lineup
sFade8, AW, molodoy, kAlash och sm3t
Endpoint lineup
MiGHTYMAX, AZUWU, cej0t, Surreal och CRUC1AL
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)