Ninjas in Pyjamas
Ninjas in Pyjamas vs. CYBERSHOKE tips & odds
CCT Season 2 Europe Series 16 Closed Qualifier
19 januari 202519 jan. 2025
1 - 2
CYBERSHOKE
Train
CYBERSHOKE
BANNADE
Inferno
Ninjas in PyjamasNinjas in Pyjamas
BANNADE
Mirage
CYBERSHOKE
PICKADE
Ninjas in PyjamasNinjas in Pyjamas
9
13
CYBERSHOKE
Nuke
Ninjas in PyjamasNinjas in Pyjamas
PICKADE
Ninjas in PyjamasNinjas in Pyjamas
13
2
CYBERSHOKE
Dust2
CYBERSHOKE
BANNADE
Anubis
Ninjas in PyjamasNinjas in Pyjamas
BANNADE
Ancient
AVGÖRANDE
Ninjas in PyjamasNinjas in Pyjamas
10
13
CYBERSHOKE
Lineup
Ninjas in Pyjamas
-
r1nkle
sjuush
Snappi
ewjerkz
JACKZ
100,0%
Winrate
2matcher
Win streak
Lineup
CYBERSHOKE
#73
glowiing
bl1x1
notineki
FenomeN
lov1kus
47,4%
Winrate
2matcher
Win streak
Ninjas in Pyjamas | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Artem 'r1nkle' Moroz | 49 - 35 | +14 | 77.0 | 85.0% | 1.28 |
Rasmus 'sjuush' Beck | 47 - 44 | +3 | 93.3 | 80.0% | 1.26 |
Marco 'Snappi' Pfeiffer | 41 - 38 | +3 | 72.0 | 76.7% | 1.06 |
Michel 'ewjerkz' Pinto | 35 - 44 | -9 | 77.6 | 73.3% | 1.04 |
Audric 'JACKZ' Jug | 33 - 39 | -6 | 55.5 | 75.0% | 0.92 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
David 'bl1x1' Stepanyants | 53 - 43 | +10 | 83.7 | 80.0% | 1.20 |
Aleksandr 'glowiing' Matsievich | 44 - 46 | -2 | 86.2 | 66.7% | 1.05 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 38 - 36 | +2 | 72.0 | 81.7% | 1.03 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 37 - 44 | -7 | 78.8 | 68.3% | 0.97 |
Denis 'notineki' Kalachev | 25 - 39 | -14 | 51.0 | 68.3% | 0.72 |
Ninjas in Pyjamas | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Marco 'Snappi' Pfeiffer | 19 - 14 | +5 | 86.7 | 86.4% | 1.33 |
Michel 'ewjerkz' Pinto | 15 - 17 | -2 | 93.0 | 90.9% | 1.27 |
Rasmus 'sjuush' Beck | 14 - 15 | -1 | 88.7 | 72.7% | 1.04 |
Artem 'r1nkle' Moroz | 15 - 14 | +1 | 56.4 | 81.8% | 1.00 |
Audric 'JACKZ' Jug | 13 - 18 | -5 | 54.3 | 77.3% | 0.85 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
David 'bl1x1' Stepanyants | 19 - 14 | +5 | 82.9 | 81.8% | 1.29 |
Aleksandr 'glowiing' Matsievich | 19 - 18 | +1 | 91.4 | 72.7% | 1.18 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 14 - 18 | -4 | 86.0 | 77.3% | 1.05 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 13 - 13 | +0 | 64.3 | 72.7% | 0.98 |
Denis 'notineki' Kalachev | 13 - 14 | -1 | 62.3 | 77.3% | 0.97 |
Ninjas in Pyjamas | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Rasmus 'sjuush' Beck | 16 - 9 | +7 | 103.4 | 93.3% | 1.78 |
Artem 'r1nkle' Moroz | 12 - 7 | +5 | 84.7 | 86.7% | 1.56 |
Michel 'ewjerkz' Pinto | 11 - 9 | +2 | 91.3 | 86.7% | 1.42 |
Audric 'JACKZ' Jug | 11 - 5 | +6 | 62.1 | 80.0% | 1.30 |
Marco 'Snappi' Pfeiffer | 10 - 7 | +3 | 71.2 | 73.3% | 1.18 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 10 - 11 | -1 | 82.1 | 86.7% | 0.97 |
David 'bl1x1' Stepanyants | 10 - 13 | -3 | 71.6 | 60.0% | 0.74 |
Aleksandr 'glowiing' Matsievich | 6 - 13 | -7 | 63.6 | 40.0% | 0.52 |
Denis 'notineki' Kalachev | 4 - 12 | -8 | 55.5 | 40.0% | 0.38 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 4 - 12 | -8 | 45.3 | 46.7% | 0.37 |
Ninjas in Pyjamas | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Artem 'r1nkle' Moroz | 22 - 14 | +8 | 91.8 | 87.0% | 1.40 |
Rasmus 'sjuush' Beck | 17 - 20 | -3 | 91.2 | 78.3% | 1.17 |
Audric 'JACKZ' Jug | 9 - 16 | -7 | 52.4 | 69.6% | 0.81 |
Marco 'Snappi' Pfeiffer | 12 - 17 | -5 | 58.3 | 69.6% | 0.77 |
Michel 'ewjerkz' Pinto | 9 - 18 | -9 | 53.9 | 47.8% | 0.62 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
David 'bl1x1' Stepanyants | 24 - 16 | +8 | 92.5 | 91.3% | 1.43 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 19 - 14 | +5 | 93.7 | 73.9% | 1.35 |
Aleksandr 'glowiing' Matsievich | 19 - 15 | +4 | 96.0 | 78.3% | 1.34 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 15 - 12 | +3 | 72.9 | 87.0% | 1.13 |
Denis 'notineki' Kalachev | 8 - 13 | -5 | 37.4 | 78.3% | 0.76 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Ninjas in Pyjamas och CYBERSHOKE är en del av CCT Season 2 Europe Series 16 Closed Qualifier och spelades 19 januari 2025 kl 10:00
Följande kartor spelades: Mirage, Nuke och Ancient
Ninjas in Pyjamas lineup
r1nkle, sjuush, Snappi, ewjerkz och JACKZ
CYBERSHOKE lineup
glowiing, bl1x1, notineki, FenomeN och lov1kus
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(45)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)