9INE
9INE vs. CYBERSHOKE tips & odds
CCT Season 2 Europe Series 16
20 januari 202520 jan. 2025
1 - 2
CYBERSHOKE
Inferno
CYBERSHOKE
BANNADE
Mirage
9INE9INE
BANNADE
Ancient
CYBERSHOKE
PICKADE
9INE9INE
6
13
CYBERSHOKE
Train
9INE9INE
PICKADE
9INE9INE
19
17
CYBERSHOKE
Nuke
CYBERSHOKE
BANNADE
Dust2
9INE9INE
BANNADE
Anubis
AVGÖRANDE
9INE9INE
7
13
CYBERSHOKE
Lineup
9INE
#55
raalz
mantuu
kraghen
faveN
bobeksde
72,7%
Winrate
1match
Win streak
Lineup
CYBERSHOKE
#76
glowiing
bl1x1
notineki
FenomeN
lov1kus
52,6%
Winrate
3matcher
Win streak
9INE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jonatan 'bobeksde' Persson | 50 - 56 | -6 | 82.7 | 69.3% | 1.04 |
Mateusz 'mantuu' Wilczewski | 53 - 53 | +0 | 76.5 | 66.7% | 0.95 |
Josef 'faveN' Baumann | 43 - 54 | -11 | 60.4 | 68.0% | 0.86 |
Tobias 'kraghen' Kragh Jensen | 41 - 60 | -19 | 69.7 | 66.7% | 0.86 |
Rasmus 'raalz' Steensborg | 40 - 51 | -11 | 54.7 | 66.7% | 0.77 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandr 'glowiing' Matsievich | 70 - 52 | +18 | 96.1 | 76.0% | 1.29 |
Denis 'notineki' Kalachev | 57 - 41 | +16 | 75.0 | 77.3% | 1.20 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 50 - 37 | +13 | 67.5 | 80.0% | 1.18 |
David 'bl1x1' Stepanyants | 52 - 44 | +8 | 79.1 | 74.7% | 1.16 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 42 - 54 | -12 | 70.1 | 74.7% | 0.93 |
9INE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Tobias 'kraghen' Kragh Jensen | 10 - 16 | -6 | 70.4 | 63.2% | 0.76 |
Jonatan 'bobeksde' Persson | 10 - 14 | -4 | 63.8 | 68.4% | 0.72 |
Mateusz 'mantuu' Wilczewski | 10 - 14 | -4 | 61.3 | 63.2% | 0.68 |
Josef 'faveN' Baumann | 9 - 15 | -6 | 49.0 | 63.2% | 0.67 |
Rasmus 'raalz' Steensborg | 9 - 16 | -7 | 60.1 | 57.9% | 0.58 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
David 'bl1x1' Stepanyants | 20 - 9 | +11 | 114.3 | 84.2% | 1.86 |
Aleksandr 'glowiing' Matsievich | 17 - 11 | +6 | 87.6 | 89.5% | 1.37 |
Denis 'notineki' Kalachev | 15 - 10 | +5 | 76.9 | 84.2% | 1.28 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 11 - 7 | +4 | 49.3 | 89.5% | 1.27 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 10 - 12 | -2 | 74.3 | 84.2% | 1.12 |
9INE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jonatan 'bobeksde' Persson | 30 - 25 | +5 | 97.1 | 75.0% | 1.36 |
Mateusz 'mantuu' Wilczewski | 29 - 21 | +8 | 76.9 | 69.4% | 1.19 |
Josef 'faveN' Baumann | 27 - 24 | +3 | 75.8 | 77.8% | 1.16 |
Rasmus 'raalz' Steensborg | 18 - 21 | -3 | 46.7 | 75.0% | 0.92 |
Tobias 'kraghen' Kragh Jensen | 17 - 30 | -13 | 71.5 | 63.9% | 0.84 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Denis 'notineki' Kalachev | 29 - 22 | +7 | 78.5 | 72.2% | 1.14 |
Aleksandr 'glowiing' Matsievich | 30 - 27 | +3 | 87.7 | 66.7% | 1.09 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 21 - 22 | -1 | 65.4 | 72.2% | 0.96 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 23 - 26 | -3 | 72.5 | 63.9% | 0.87 |
David 'bl1x1' Stepanyants | 18 - 24 | -6 | 61.1 | 61.1% | 0.76 |
9INE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Tobias 'kraghen' Kragh Jensen | 14 - 14 | +0 | 65.8 | 75.0% | 1.02 |
Mateusz 'mantuu' Wilczewski | 14 - 18 | -4 | 90.2 | 65.0% | 0.85 |
Jonatan 'bobeksde' Persson | 10 - 17 | -7 | 74.7 | 60.0% | 0.81 |
Rasmus 'raalz' Steensborg | 13 - 14 | -1 | 64.0 | 60.0% | 0.75 |
Josef 'faveN' Baumann | 7 - 15 | -8 | 43.5 | 55.0% | 0.58 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandr 'glowiing' Matsievich | 23 - 14 | +9 | 119.4 | 80.0% | 1.61 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 18 - 8 | +10 | 88.5 | 85.0% | 1.54 |
David 'bl1x1' Stepanyants | 14 - 11 | +3 | 78.3 | 90.0% | 1.29 |
Denis 'notineki' Kalachev | 13 - 9 | +4 | 67.0 | 80.0% | 1.29 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 9 - 16 | -7 | 62.0 | 85.0% | 0.86 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan 9INE och CYBERSHOKE är en del av CCT Season 2 Europe Series 16 och spelades 20 januari 2025 kl 19:00
9INE var rankade 55 i världen när de ställdes mot CYBERSHOKE som var rankade 76 i världen.
Följande kartor spelades: Train, Ancient och Anubis
9INE lineup
raalz, mantuu, kraghen, faveN och bobeksde
CYBERSHOKE lineup
glowiing, bl1x1, notineki, FenomeN och lov1kus
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)