-72c
-72c vs. Rare Atom tips & odds
ESL Challenger League Season 49 Asia-Pacific
24 januari 202524 jan. 2025
13 - 9
Rare Atom
Anubis
-72c
BANNADE
Mirage
Rare Atom
BANNADE
Dust2
Rare Atom
BANNADE
Inferno
-72c
BANNADE
Train
-72c
BANNADE
Nuke
Rare Atom
BANNADE
Ancient
AVGÖRANDE
-72c
13
9
Rare Atom
Lineup
-72c
#230
1nhuman
forzetsky
borosto
byek
whsup
57,1%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
Rare Atom
#30
kaze
Summer
ChildKing
L1haNg
z8z
53,8%
Winrate
3matcher
Win streak
-72c | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kirsan 'byek' Ivanov | 19 - 14 | +5 | 88.9 | 68.2% | 1.29 |
Aleksandr 'forzetsky' Kravchenko | 16 - 16 | +0 | 88.5 | 72.7% | 1.25 |
Stepan 'borosto' Antonov | 17 - 18 | -1 | 88.0 | 68.2% | 1.24 |
Damir 'whsup' Semenov | 14 - 19 | -5 | 77.9 | 72.7% | 1.01 |
Aleksandr '1nhuman' Reshetnikov | 14 - 17 | -3 | 50.2 | 72.7% | 0.93 |
Rare Atom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Junhao 'ChildKing' Peng | 26 - 16 | +10 | 112.7 | 81.8% | 1.65 |
Yihang 'L1haNg' Li | 17 - 17 | +0 | 93.8 | 77.3% | 1.23 |
Andrew 'kaze' Khong | 15 - 17 | -2 | 69.5 | 77.3% | 1.06 |
YuLun 'Summer' Cai | 15 - 14 | +1 | 88.5 | 68.2% | 1.05 |
Zhenghui 'z8z' Liu | 11 - 16 | -5 | 52.0 | 86.4% | 0.86 |
-72c | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kirsan 'byek' Ivanov | 19 - 14 | +5 | 88.9 | 68.2% | 1.29 |
Aleksandr 'forzetsky' Kravchenko | 16 - 16 | +0 | 88.5 | 72.7% | 1.25 |
Stepan 'borosto' Antonov | 17 - 18 | -1 | 88.0 | 68.2% | 1.24 |
Damir 'whsup' Semenov | 14 - 19 | -5 | 77.9 | 72.7% | 1.01 |
Aleksandr '1nhuman' Reshetnikov | 14 - 17 | -3 | 50.2 | 72.7% | 0.93 |
Rare Atom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Junhao 'ChildKing' Peng | 26 - 16 | +10 | 112.7 | 81.8% | 1.65 |
Yihang 'L1haNg' Li | 17 - 17 | +0 | 93.8 | 77.3% | 1.23 |
Andrew 'kaze' Khong | 15 - 17 | -2 | 69.5 | 77.3% | 1.06 |
YuLun 'Summer' Cai | 15 - 14 | +1 | 88.5 | 68.2% | 1.05 |
Zhenghui 'z8z' Liu | 11 - 16 | -5 | 52.0 | 86.4% | 0.86 |
VODS
Inga VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan -72c och Rare Atom är en del av ESL Challenger League Season 49 Asia-Pacific och spelades 24 januari 2025 kl 14:45
-72c var rankade 230 i världen när de ställdes mot Rare Atom som var rankade 30 i världen.
Följande kartor spelades: Ancient
-72c lineup
1nhuman, forzetsky, borosto, byek och whsup
Rare Atom lineup
kaze, Summer, ChildKing, L1haNg och z8z
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(45)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)