Endpoint
Endpoint vs. Permitta tips & odds
European Pro League Season 22
30 januari 202530 jan. 2025
2 - 0
Permitta
Nuke
EndpointEndpoint
BANNADE
Inferno
PermittaPermitta
BANNADE
Mirage
EndpointEndpoint
PICKADE
EndpointEndpoint
13
3
PermittaPermitta
Ancient
PermittaPermitta
PICKADE
EndpointEndpoint
13
3
PermittaPermitta
Anubis
EndpointEndpoint
BANNADE
Train
PermittaPermitta
BANNADE
Dust2
AVGÖRANDE
EndpointEndpoint
PermittaPermitta
Lineup
Endpoint
#118
MiGHTYMAX
AZUWU
cej0t
Surreal
CRUC1AL
36,4%
Winrate
1match
Win streak
Lineup
Permitta
#110
Tionix
fostar
Twiksar
FreeZe
Kre1N
62,5%
Winrate
0matcher
Win streak
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jan 'cej0t' Dyl | 33 - 17 | +16 | 124.3 | 93.8% | 1.94 |
Kia 'Surreal' Man | 34 - 15 | +19 | 96.2 | 93.8% | 1.66 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 31 - 12 | +19 | 82.3 | 87.5% | 1.60 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 23 - 18 | +5 | 78.5 | 78.1% | 1.31 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 20 - 16 | +4 | 77.5 | 87.5% | 1.25 |
Permitta | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Maxim 'Kre1N' Terekhov | 21 - 26 | -5 | 67.4 | 56.2% | 0.81 |
Lukas 'FreeZe' Hegmann | 19 - 30 | -11 | 69.3 | 50.0% | 0.71 |
Nikita 'Twiksar' Bulygin | 16 - 27 | -11 | 57.2 | 59.4% | 0.61 |
Samy 'Tionix' von Gehlen | 14 - 30 | -16 | 74.8 | 56.2% | 0.60 |
Stanislav 'fostar' Ostashevskiy | 8 - 31 | -23 | 37.6 | 40.6% | 0.34 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jan 'cej0t' Dyl | 15 - 8 | +7 | 130.4 | 93.8% | 2.03 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 16 - 9 | +7 | 107.3 | 93.8% | 1.90 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 13 - 5 | +8 | 61.0 | 100.0% | 1.55 |
Kia 'Surreal' Man | 14 - 8 | +6 | 82.1 | 93.8% | 1.45 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 8 - 8 | +0 | 53.0 | 81.2% | 1.04 |
Permitta | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Maxim 'Kre1N' Terekhov | 11 - 11 | +0 | 73.9 | 62.5% | 0.98 |
Nikita 'Twiksar' Bulygin | 8 - 13 | -5 | 57.9 | 62.5% | 0.55 |
Samy 'Tionix' von Gehlen | 6 - 15 | -9 | 84.3 | 50.0% | 0.51 |
Lukas 'FreeZe' Hegmann | 9 - 14 | -5 | 41.2 | 37.5% | 0.50 |
Stanislav 'fostar' Ostashevskiy | 4 - 15 | -11 | 36.6 | 43.8% | 0.35 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jan 'cej0t' Dyl | 18 - 9 | +9 | 118.1 | 93.8% | 1.88 |
Kia 'Surreal' Man | 20 - 7 | +13 | 110.2 | 93.8% | 1.86 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 18 - 7 | +11 | 103.6 | 75.0% | 1.67 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 12 - 8 | +4 | 102.1 | 93.8% | 1.51 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 7 - 9 | -2 | 49.8 | 62.5% | 0.78 |
Permitta | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Lukas 'FreeZe' Hegmann | 10 - 16 | -6 | 97.3 | 62.5% | 0.95 |
Samy 'Tionix' von Gehlen | 8 - 15 | -7 | 65.3 | 62.5% | 0.71 |
Nikita 'Twiksar' Bulygin | 8 - 14 | -6 | 56.6 | 56.2% | 0.68 |
Maxim 'Kre1N' Terekhov | 10 - 15 | -5 | 60.8 | 50.0% | 0.67 |
Stanislav 'fostar' Ostashevskiy | 4 - 16 | -12 | 38.6 | 37.5% | 0.36 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Endpoint och Permitta är en del av European Pro League Season 22 och spelades 30 januari 2025 kl 10:00
Endpoint var rankade 118 i världen när de ställdes mot Permitta som var rankade 110 i världen.
Följande kartor spelades: Dust2, Mirage och Ancient
Endpoint lineup
MiGHTYMAX, AZUWU, cej0t, Surreal och CRUC1AL
Permitta lineup
Tionix, fostar, Twiksar, FreeZe och Kre1N
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(45)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)