harizma
harizma vs. Rare Atom tips & odds
ESL Challenger League Season 49 Asia-Pacific
26 januari 202526 jan. 2025
4 - 13
Rare Atom
Ancient
harizma
BANNADE
Mirage
Rare Atom
BANNADE
Dust2
Rare Atom
BANNADE
Inferno
harizma
BANNADE
Nuke
harizma
BANNADE
Train
Rare Atom
BANNADE
Anubis
AVGÖRANDE
harizma
4
13
Rare Atom
Lineup
harizma
-
lame
Haski4
ZinGY
Geneka
DeFFeN
28,6%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
Rare Atom
#30
kaze
Summer
ChildKing
L1haNg
salmon
51,9%
Winrate
0matcher
Win streak
harizma | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Egor 'Geneka' Ivasiro | 9 - 16 | -7 | 72.3 | 52.9% | 0.82 |
Don-Sok 'DeFFeN' Kim | 11 - 15 | -4 | 75.1 | 64.7% | 0.80 |
Denis 'lame' Shepelyuk | 7 - 15 | -8 | 51.6 | 52.9% | 0.59 |
Alexey 'ZinGY' Ignatovsky | 7 - 14 | -7 | 58.5 | 47.1% | 0.57 |
Semen 'Haski4' Tikhonov | 6 - 15 | -9 | 49.9 | 47.1% | 0.46 |
Rare Atom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Junhao 'ChildKing' Peng | 19 - 6 | +13 | 108.0 | 76.5% | 1.87 |
Yihang 'L1haNg' Li | 17 - 7 | +10 | 111.0 | 76.5% | 1.70 |
Keru 'salmon' Chen | 14 - 10 | +4 | 93.8 | 94.1% | 1.56 |
Andrew 'kaze' Khong | 15 - 6 | +9 | 74.4 | 76.5% | 1.37 |
YuLun 'Summer' Cai | 10 - 11 | -1 | 77.5 | 70.6% | 1.00 |
harizma | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Egor 'Geneka' Ivasiro | 9 - 16 | -7 | 72.3 | 52.9% | 0.82 |
Don-Sok 'DeFFeN' Kim | 11 - 15 | -4 | 75.1 | 64.7% | 0.80 |
Denis 'lame' Shepelyuk | 7 - 15 | -8 | 51.6 | 52.9% | 0.59 |
Alexey 'ZinGY' Ignatovsky | 7 - 14 | -7 | 58.5 | 47.1% | 0.57 |
Semen 'Haski4' Tikhonov | 6 - 15 | -9 | 49.9 | 47.1% | 0.46 |
Rare Atom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Junhao 'ChildKing' Peng | 19 - 6 | +13 | 108.0 | 76.5% | 1.87 |
Yihang 'L1haNg' Li | 17 - 7 | +10 | 111.0 | 76.5% | 1.70 |
Keru 'salmon' Chen | 14 - 10 | +4 | 93.8 | 94.1% | 1.56 |
Andrew 'kaze' Khong | 15 - 6 | +9 | 74.4 | 76.5% | 1.37 |
YuLun 'Summer' Cai | 10 - 11 | -1 | 77.5 | 70.6% | 1.00 |
VODS
Inga VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan harizma och Rare Atom är en del av ESL Challenger League Season 49 Asia-Pacific och spelades 26 januari 2025 kl 14:00
Följande kartor spelades: Anubis
harizma lineup
lame, Haski4, ZinGY, Geneka och DeFFeN
Rare Atom lineup
kaze, Summer, ChildKing, L1haNg och salmon
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(45)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)