Rare Atom
Rare Atom vs. harizma tips & odds
ESL Challenger League Season 49 Asia-Pacific
26 januari 202526 jan. 2025
7 - 13
harizma
Anubis
harizma
BANNADE
Mirage
Rare Atom
BANNADE
Dust2
Rare Atom
BANNADE
Ancient
harizma
BANNADE
Inferno
harizma
BANNADE
Nuke
Rare Atom
BANNADE
Train
AVGÖRANDE
Rare Atom
7
13
harizma
Lineup
Rare Atom
#30
kaze
Summer
ChildKing
L1haNg
salmon
53,6%
Winrate
1match
Win streak
Lineup
harizma
-
lame
Haski4
ZinGY
Geneka
DeFFeN
26,7%
Winrate
0matcher
Win streak
Rare Atom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
YuLun 'Summer' Cai | 18 - 16 | +2 | 86.2 | 65.0% | 1.14 |
Andrew 'kaze' Khong | 14 - 14 | +0 | 59.2 | 65.0% | 0.94 |
Yihang 'L1haNg' Li | 10 - 17 | -7 | 95.5 | 65.0% | 0.87 |
Keru 'salmon' Chen | 12 - 17 | -5 | 71.6 | 55.0% | 0.86 |
Junhao 'ChildKing' Peng | 10 - 16 | -6 | 54.0 | 55.0% | 0.61 |
harizma | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Alexey 'ZinGY' Ignatovsky | 20 - 14 | +6 | 103.3 | 85.0% | 1.55 |
Semen 'Haski4' Tikhonov | 18 - 12 | +6 | 87.0 | 85.0% | 1.40 |
Denis 'lame' Shepelyuk | 14 - 14 | +0 | 94.4 | 65.0% | 1.29 |
Egor 'Geneka' Ivasiro | 15 - 14 | +1 | 78.5 | 75.0% | 1.15 |
Don-Sok 'DeFFeN' Kim | 12 - 11 | +1 | 58.8 | 75.0% | 1.11 |
Rare Atom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
YuLun 'Summer' Cai | 18 - 16 | +2 | 86.2 | 65.0% | 1.14 |
Andrew 'kaze' Khong | 14 - 14 | +0 | 59.2 | 65.0% | 0.94 |
Yihang 'L1haNg' Li | 10 - 17 | -7 | 95.5 | 65.0% | 0.87 |
Keru 'salmon' Chen | 12 - 17 | -5 | 71.6 | 55.0% | 0.86 |
Junhao 'ChildKing' Peng | 10 - 16 | -6 | 54.0 | 55.0% | 0.61 |
harizma | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Alexey 'ZinGY' Ignatovsky | 20 - 14 | +6 | 103.3 | 85.0% | 1.55 |
Semen 'Haski4' Tikhonov | 18 - 12 | +6 | 87.0 | 85.0% | 1.40 |
Denis 'lame' Shepelyuk | 14 - 14 | +0 | 94.4 | 65.0% | 1.29 |
Egor 'Geneka' Ivasiro | 15 - 14 | +1 | 78.5 | 75.0% | 1.15 |
Don-Sok 'DeFFeN' Kim | 12 - 11 | +1 | 58.8 | 75.0% | 1.11 |
VODS
Inga VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Rare Atom och harizma är en del av ESL Challenger League Season 49 Asia-Pacific och spelades 26 januari 2025 kl 14:40
Följande kartor spelades: Train
Rare Atom lineup
kaze, Summer, ChildKing, L1haNg och salmon
harizma lineup
lame, Haski4, ZinGY, Geneka och DeFFeN
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(45)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)