Aurora
Aurora vs. Endpoint tips & odds
European Pro League Season 22
1 februari 20251 feb. 2025
2 - 1
Endpoint
Nuke
EndpointEndpoint
BANNADE
Dust2
Aurora
BANNADE
Ancient
EndpointEndpoint
PICKADE
Aurora
14
16
EndpointEndpoint
Train
Aurora
PICKADE
Aurora
13
6
EndpointEndpoint
Anubis
EndpointEndpoint
BANNADE
Inferno
Aurora
BANNADE
Mirage
AVGÖRANDE
Aurora
13
6
EndpointEndpoint
Lineup
Aurora
#52
Patsi
KENSI
Norwi
clax
gr1ks
40,9%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
Endpoint
#118
MiGHTYMAX
AZUWU
cej0t
Surreal
CRUC1AL
39,1%
Winrate
2matcher
Win streak
Aurora | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Gleb 'gr1ks' Gazin | 62 - 39 | +23 | 89.2 | 83.8% | 1.41 |
Robert 'Patsi' Isyanov | 58 - 51 | +7 | 93.3 | 83.8% | 1.34 |
Timur 'clax' Sabirov | 55 - 41 | +14 | 90.1 | 77.9% | 1.29 |
Aleksandr 'KENSI' Gurkin | 44 - 45 | -1 | 80.9 | 80.9% | 1.16 |
Evgeny 'Norwi' Ermolin | 46 - 46 | +0 | 67.3 | 64.7% | 1.00 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 56 - 51 | +5 | 83.2 | 76.5% | 1.10 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 44 - 56 | -12 | 82.9 | 72.1% | 1.00 |
Jan 'cej0t' Dyl | 41 - 57 | -16 | 73.0 | 63.2% | 0.89 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 40 - 52 | -12 | 63.4 | 60.3% | 0.84 |
Kia 'Surreal' Man | 38 - 50 | -12 | 63.7 | 69.1% | 0.82 |
Aurora | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Gleb 'gr1ks' Gazin | 32 - 21 | +11 | 99.8 | 76.7% | 1.41 |
Robert 'Patsi' Isyanov | 24 - 24 | +0 | 93.4 | 76.7% | 1.22 |
Aleksandr 'KENSI' Gurkin | 19 - 23 | -4 | 87.7 | 83.3% | 1.13 |
Evgeny 'Norwi' Ermolin | 22 - 22 | +0 | 69.5 | 70.0% | 1.02 |
Timur 'clax' Sabirov | 16 - 20 | -4 | 64.3 | 70.0% | 0.83 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Oscar 'AZUWU' Bell | 23 - 24 | -1 | 94.8 | 76.7% | 1.27 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 28 - 21 | +7 | 85.5 | 76.7% | 1.20 |
Jan 'cej0t' Dyl | 21 - 26 | -5 | 84.0 | 70.0% | 1.09 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 20 - 21 | -1 | 67.9 | 60.0% | 0.97 |
Kia 'Surreal' Man | 16 - 22 | -6 | 60.0 | 80.0% | 0.85 |
Aurora | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Timur 'clax' Sabirov | 21 - 10 | +11 | 119.8 | 78.9% | 1.78 |
Gleb 'gr1ks' Gazin | 15 - 9 | +6 | 92.0 | 94.7% | 1.56 |
Robert 'Patsi' Isyanov | 15 - 14 | +1 | 77.7 | 89.5% | 1.25 |
Evgeny 'Norwi' Ermolin | 13 - 9 | +4 | 61.1 | 73.7% | 1.21 |
Aleksandr 'KENSI' Gurkin | 12 - 12 | +0 | 71.2 | 78.9% | 1.19 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 14 - 15 | -1 | 85.3 | 78.9% | 1.03 |
Jan 'cej0t' Dyl | 11 - 16 | -5 | 78.3 | 57.9% | 0.88 |
Kia 'Surreal' Man | 11 - 14 | -3 | 69.6 | 57.9% | 0.84 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 10 - 15 | -5 | 64.6 | 63.2% | 0.72 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 8 - 16 | -8 | 53.8 | 57.9% | 0.57 |
Aurora | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Robert 'Patsi' Isyanov | 19 - 13 | +6 | 108.8 | 89.5% | 1.64 |
Timur 'clax' Sabirov | 18 - 11 | +7 | 101.1 | 89.5% | 1.61 |
Gleb 'gr1ks' Gazin | 15 - 9 | +6 | 69.7 | 84.2% | 1.30 |
Aleksandr 'KENSI' Gurkin | 13 - 10 | +3 | 79.7 | 78.9% | 1.21 |
Evgeny 'Norwi' Ermolin | 11 - 15 | -4 | 70.1 | 47.4% | 0.83 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 14 - 15 | -1 | 77.7 | 73.7% | 1.03 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 12 - 15 | -3 | 65.7 | 63.2% | 0.95 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 11 - 17 | -6 | 82.2 | 73.7% | 0.87 |
Kia 'Surreal' Man | 11 - 14 | -3 | 63.8 | 63.2% | 0.79 |
Jan 'cej0t' Dyl | 9 - 15 | -6 | 50.2 | 57.9% | 0.61 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Aurora och Endpoint är en del av European Pro League Season 22 och spelades 1 februari 2025 kl 12:30
Aurora var rankade 52 i världen när de ställdes mot Endpoint som var rankade 118 i världen.
Följande kartor spelades: Mirage, Train och Ancient
Aurora lineup
Patsi, KENSI, Norwi, clax och gr1ks
Endpoint lineup
MiGHTYMAX, AZUWU, cej0t, Surreal och CRUC1AL
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(45)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)