Wildcard

Wildcard vs. Nouns tips & odds

PGL Bucharest 2025 North America Closed Qualifier
10 mars 202510 mars 2025
2 - 1
Nouns
Mirage
BANNADE
Inferno
BANNADE
Nuke
PICKADE
13
3
Dust2
PICKADE
5
13
Anubis
BANNADE
Ancient
BANNADE
Train
AVGÖRANDE
13
5
Lineup
Wildcard
#22
Josh 'JBa' Barutt
USA JBa
Aran 'Sonic' Groesbeek
Sonic
Love 'phzy' Smidebrant
Sverige phzy
Peter 'stanislaw' Jarguz
Kanada stanislaw
Tim 'susp' Ångström
Sverige susp
60,0%
Winrate
4matcher
Win streak
Lineup
Nouns
#70
William 'RUSH' Wierzba
USA RUSH
Paytyn 'junior' Johnson
USA junior
Matthew 'Cryptic' Whitmore
USA Cryptic
Jaxon 'Peeping' Cornwell
USA Peeping
Anthony 'CLASIA' Kearney
USA CLASIA
69,7%
Winrate
5matcher
Win streak
Wildcard K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
USA Josh 'JBa' Barutt 41 - 31 +10 74.0 73.1% 1.29
Aran 'Sonic' Groesbeek 42 - 31 +11 83.4 73.1% 1.23
Sverige Love 'phzy' Smidebrant 38 - 34 +4 78.6 80.8% 1.20
Sverige Tim 'susp' Ångström 37 - 37 +0 83.0 69.2% 1.09
Kanada Peter 'stanislaw' Jarguz 27 - 37 -10 64.8 69.2% 0.87
Nouns K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
USA Jaxon 'Peeping' Cornwell 45 - 38 +7 98.9 65.4% 1.29
USA Paytyn 'junior' Johnson 35 - 33 +2 74.3 73.1% 1.03
USA William 'RUSH' Wierzba 30 - 36 -6 60.3 67.3% 0.82
USA Anthony 'CLASIA' Kearney 31 - 36 -5 63.3 65.4% 0.80
USA Matthew 'Cryptic' Whitmore 28 - 43 -15 65.7 57.7% 0.72
Wildcard K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Sverige Tim 'susp' Ångström 17 - 9 +8 115.9 87.5% 1.77
Aran 'Sonic' Groesbeek 15 - 7 +8 106.8 93.8% 1.76
USA Josh 'JBa' Barutt 12 - 10 +2 71.8 81.2% 1.34
Sverige Love 'phzy' Smidebrant 14 - 7 +7 79.4 81.2% 1.33
Kanada Peter 'stanislaw' Jarguz 8 - 11 -3 56.2 62.5% 0.91
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 3
6 - 3
7 - 3
8 - 3
9 - 3
10 - 3
11 - 3
12 - 3
13 - 3
4 - 1
4 - 2
4 - 3
Nouns K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
USA Jaxon 'Peeping' Cornwell 14 - 13 +1 100.1 62.5% 1.20
USA Paytyn 'junior' Johnson 11 - 11 +0 68.9 75.0% 0.93
USA Matthew 'Cryptic' Whitmore 7 - 16 -9 63.2 56.2% 0.57
USA William 'RUSH' Wierzba 8 - 13 -5 55.2 50.0% 0.56
USA Anthony 'CLASIA' Kearney 3 - 14 -11 44.0 37.5% 0.31
Wildcard K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
USA Josh 'JBa' Barutt 14 - 15 -1 78.9 61.1% 0.94
Kanada Peter 'stanislaw' Jarguz 9 - 17 -8 72.6 66.7% 0.79
Sverige Tim 'susp' Ångström 10 - 15 -5 72.9 50.0% 0.72
Sverige Love 'phzy' Smidebrant 10 - 16 -6 66.2 66.7% 0.71
Aran 'Sonic' Groesbeek 6 - 16 -10 38.9 44.4% 0.32
1 - 6
2 - 6
3 - 8
4 - 8
5 - 8
0 - 1
0 - 2
0 - 3
0 - 4
0 - 5
0 - 6
2 - 7
2 - 8
5 - 9
5 - 10
5 - 11
5 - 12
5 - 13
Nouns K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
USA Jaxon 'Peeping' Cornwell 22 - 9 +13 138.1 88.9% 2.22
USA Paytyn 'junior' Johnson 13 - 7 +6 94.8 77.8% 1.52
USA Anthony 'CLASIA' Kearney 19 - 10 +9 79.6 100.0% 1.47
USA Matthew 'Cryptic' Whitmore 16 - 13 +3 93.8 77.8% 1.37
USA William 'RUSH' Wierzba 9 - 10 -1 52.7 72.2% 1.01
Wildcard K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Aran 'Sonic' Groesbeek 21 - 8 +13 107.1 83.3% 1.89
USA Josh 'JBa' Barutt 15 - 6 +9 71.1 77.8% 1.64
Sverige Love 'phzy' Smidebrant 14 - 11 +3 90.2 94.4% 1.62
Kanada Peter 'stanislaw' Jarguz 10 - 9 +1 64.7 77.8% 0.99
Sverige Tim 'susp' Ångström 10 - 13 -3 63.8 72.2% 0.93
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 0
6 - 0
7 - 0
8 - 2
9 - 2
10 - 4
11 - 4
12 - 4
13 - 5
7 - 1
7 - 2
9 - 3
9 - 4
12 - 5
Nouns K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
USA William 'RUSH' Wierzba 13 - 13 +0 72.5 77.8% 0.91
USA Anthony 'CLASIA' Kearney 9 - 12 -3 64.1 55.6% 0.70
USA Paytyn 'junior' Johnson 11 - 15 -4 58.6 66.7% 0.68
USA Jaxon 'Peeping' Cornwell 9 - 16 -7 58.8 44.4% 0.61
USA Matthew 'Cryptic' Whitmore 5 - 14 -9 39.8 38.9% 0.31
VODS
Matchinfo

CS-matchen mellan Wildcard och Nouns är en del av PGL Bucharest 2025 North America Closed Qualifier och spelades 10 mars 2025 kl 00:00

Wildcard var rankade 22 i världen när de ställdes mot Nouns som var rankade 70 i världen.

Följande kartor spelades: Dust2, Nuke och Train

Wildcard lineup
JBa, Sonic, phzy, stanislaw och susp
Nouns lineup
RUSH, junior, Cryptic, Peeping och CLASIA
Du måste vara inloggad för att kommentera.