Wildcard

Wildcard vs. MIGHT tips & odds

PGL Astana 2025 North America Closed Qualifier
31 mars 202531 mars 2025
2 - 0
MIGHT
Inferno
BANNADE
Mirage
BANNADE
Ancient
PICKADE
13
8
Dust2
PICKADE
13
1
Anubis
BANNADE
Nuke
BANNADE
Train
AVGÖRANDE
Lineup
Wildcard
#22
Jake 'Stewie2K' Yip
USA Stewie2K
Josh 'JBa' Barutt
USA JBa
Aran 'Sonic' Groesbeek
Sonic
Peter 'stanislaw' Jarguz
Kanada stanislaw
Tim 'susp' Ångström
Sverige susp
65,0%
Winrate
3matcher
Win streak
Lineup
MIGHT
#117
Logan 'Voltage' Long
USA Voltage
Ryan 'Snakes' Amann
USA Snakes
Jared 'Outback' Habib
USA Outback
Jonathan 'djay' Dallal
Kanada djay
Nolan 'Louie' Herges
USA Louie
63,6%
Winrate
1match
Win streak
Wildcard K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
USA Jake 'Stewie2K' Yip 35 - 17 +18 102.1 80.0% 1.73
Sverige Tim 'susp' Ångström 31 - 20 +11 98.0 74.3% 1.46
Kanada Peter 'stanislaw' Jarguz 26 - 14 +12 82.6 88.6% 1.45
USA Josh 'JBa' Barutt 23 - 12 +11 74.7 91.4% 1.38
Aran 'Sonic' Groesbeek 26 - 18 +8 71.7 77.1% 1.20
MIGHT K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
USA Nolan 'Louie' Herges 19 - 29 -10 69.8 57.1% 0.80
Kanada Jonathan 'djay' Dallal 18 - 28 -10 67.4 51.4% 0.72
USA Logan 'Voltage' Long 17 - 26 -9 54.0 42.9% 0.68
USA Ryan 'Snakes' Amann 16 - 28 -12 56.8 42.9% 0.57
USA Jared 'Outback' Habib 11 - 30 -19 46.1 60.0% 0.53
Wildcard K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Sverige Tim 'susp' Ångström 22 - 12 +10 109.9 71.4% 1.66
Kanada Peter 'stanislaw' Jarguz 17 - 8 +9 94.4 95.2% 1.60
USA Josh 'JBa' Barutt 17 - 7 +10 88.8 95.2% 1.55
USA Jake 'Stewie2K' Yip 12 - 12 +0 62.2 66.7% 1.01
Aran 'Sonic' Groesbeek 11 - 10 +1 51.6 81.0% 1.01
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 1
6 - 7
7 - 7
8 - 8
9 - 8
10 - 8
11 - 8
12 - 8
13 - 8
4 - 1
5 - 2
5 - 3
5 - 4
5 - 5
5 - 6
5 - 7
7 - 8
MIGHT K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
USA Nolan 'Louie' Herges 12 - 15 -3 78.1 57.1% 0.94
Kanada Jonathan 'djay' Dallal 13 - 16 -3 75.8 52.4% 0.86
USA Ryan 'Snakes' Amann 10 - 16 -6 61.8 42.9% 0.74
USA Logan 'Voltage' Long 9 - 14 -5 39.9 52.4% 0.69
USA Jared 'Outback' Habib 5 - 18 -13 39.7 66.7% 0.55
Wildcard K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
USA Jake 'Stewie2K' Yip 23 - 5 +18 161.9 100.0% 2.87
Aran 'Sonic' Groesbeek 15 - 8 +7 101.8 71.4% 1.57
Kanada Peter 'stanislaw' Jarguz 9 - 6 +3 64.9 78.6% 1.25
Sverige Tim 'susp' Ångström 9 - 8 +1 80.3 78.6% 1.17
USA Josh 'JBa' Barutt 6 - 5 +1 53.5 85.7% 1.16
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 0
6 - 0
7 - 0
8 - 1
9 - 1
10 - 1
11 - 1
12 - 1
13 - 1
7 - 1
MIGHT K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
USA Logan 'Voltage' Long 8 - 12 -4 75.2 28.6% 0.72
USA Nolan 'Louie' Herges 7 - 14 -7 57.4 57.1% 0.61
Kanada Jonathan 'djay' Dallal 5 - 12 -7 54.7 50.0% 0.53
USA Jared 'Outback' Habib 6 - 12 -6 55.9 50.0% 0.52
USA Ryan 'Snakes' Amann 6 - 12 -6 49.3 42.9% 0.39
VODS
Matchinfo

CS-matchen mellan Wildcard och MIGHT är en del av PGL Astana 2025 North America Closed Qualifier och spelades 31 mars 2025 kl 04:00

Wildcard var rankade 22 i världen när de ställdes mot MIGHT som var rankade 117 i världen.

Följande kartor spelades: Dust2, Train och Ancient

Wildcard lineup
Stewie2K, JBa, Sonic, stanislaw och susp
MIGHT lineup
Voltage, Snakes, Outback, djay och Louie
Du måste vara inloggad för att kommentera.