Endpoint
Endpoint vs. 9INE tips & odds
CCT Season 2 Europe Series 10
2 september 20242 sep. 2024
2 - 1
9INE
Mirage
9INE9INE
BANNADE
Nuke
EndpointEndpoint
BANNADE
Vertigo
9INE9INE
PICKADE
EndpointEndpoint
11
13
9INE9INE
Inferno
EndpointEndpoint
PICKADE
EndpointEndpoint
13
6
9INE9INE
Dust2
9INE9INE
BANNADE
Ancient
EndpointEndpoint
BANNADE
Anubis
AVGÖRANDE
EndpointEndpoint
13
11
9INE9INE
Lineup
Endpoint
#69
cej0t
MiGHTYMAX
Surreal
AZUWU
CRUC1AL
48,9%
Winrate
1match
Win streak
Lineup
9INE
#73
raalz
s0und
mantuu
refrezh
misutaaa
53,2%
Winrate
1match
Win streak
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Oscar 'AZUWU' Bell | 50 - 44 | +6 | 78.6 | 80.6% | 1.21 |
Kia 'Surreal' Man | 45 - 34 | +11 | 68.4 | 79.1% | 1.17 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 43 - 35 | +8 | 68.5 | 83.6% | 1.15 |
Jan 'cej0t' Dyl | 44 - 40 | +4 | 68.9 | 74.6% | 1.07 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 23 - 43 | -20 | 47.5 | 71.6% | 0.75 |
9INE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kévin 'misutaaa' Rabier | 49 - 45 | +4 | 83.1 | 77.6% | 1.14 |
Mateusz 'mantuu' Wilczewski | 44 - 35 | +9 | 59.9 | 79.1% | 0.99 |
Ismail 'refrezh' Ali | 38 - 34 | +4 | 61.4 | 70.1% | 0.93 |
Alexandru 's0und' Ștefan | 34 - 49 | -15 | 70.8 | 70.1% | 0.81 |
Rasmus 'raalz' Steensborg | 31 - 42 | -11 | 53.3 | 73.1% | 0.76 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kia 'Surreal' Man | 21 - 14 | +7 | 90.0 | 75.0% | 1.40 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 16 - 18 | -2 | 85.5 | 83.3% | 1.16 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 18 - 16 | +2 | 77.7 | 79.2% | 1.15 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 12 - 18 | -6 | 52.3 | 66.7% | 0.79 |
Jan 'cej0t' Dyl | 12 - 16 | -4 | 52.2 | 62.5% | 0.76 |
9INE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Mateusz 'mantuu' Wilczewski | 22 - 13 | +9 | 77.7 | 79.2% | 1.40 |
Kévin 'misutaaa' Rabier | 22 - 16 | +6 | 92.0 | 79.2% | 1.31 |
Alexandru 's0und' Ștefan | 14 - 20 | -6 | 91.2 | 79.2% | 1.02 |
Ismail 'refrezh' Ali | 13 - 15 | -2 | 69.5 | 62.5% | 0.93 |
Rasmus 'raalz' Steensborg | 11 - 15 | -4 | 51.0 | 70.8% | 0.85 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 18 - 8 | +10 | 99.8 | 89.5% | 1.68 |
Jan 'cej0t' Dyl | 16 - 10 | +6 | 79.9 | 84.2% | 1.40 |
Kia 'Surreal' Man | 10 - 9 | +1 | 74.1 | 84.2% | 1.21 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 15 - 12 | +3 | 62.7 | 78.9% | 1.07 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 3 - 9 | -6 | 30.3 | 73.7% | 0.71 |
9INE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Mateusz 'mantuu' Wilczewski | 13 - 13 | +0 | 60.2 | 84.2% | 0.93 |
Kévin 'misutaaa' Rabier | 9 - 14 | -5 | 68.3 | 73.7% | 0.82 |
Rasmus 'raalz' Steensborg | 12 - 13 | -1 | 60.7 | 73.7% | 0.81 |
Ismail 'refrezh' Ali | 9 - 9 | +0 | 57.2 | 73.7% | 0.80 |
Alexandru 's0und' Ștefan | 5 - 13 | -8 | 52.7 | 63.2% | 0.55 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Oscar 'AZUWU' Bell | 19 - 14 | +5 | 84.3 | 79.2% | 1.39 |
Jan 'cej0t' Dyl | 16 - 14 | +2 | 76.9 | 79.2% | 1.19 |
Kia 'Surreal' Man | 14 - 11 | +3 | 42.4 | 79.2% | 0.92 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 7 - 11 | -4 | 34.5 | 83.3% | 0.80 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 8 - 16 | -8 | 56.2 | 75.0% | 0.76 |
9INE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kévin 'misutaaa' Rabier | 18 - 15 | +3 | 86.0 | 79.2% | 1.24 |
Ismail 'refrezh' Ali | 16 - 10 | +6 | 56.6 | 75.0% | 1.05 |
Alexandru 's0und' Ștefan | 15 - 16 | -1 | 64.6 | 66.7% | 0.87 |
Mateusz 'mantuu' Wilczewski | 9 - 9 | +0 | 42.0 | 75.0% | 0.68 |
Rasmus 'raalz' Steensborg | 8 - 14 | -6 | 49.7 | 75.0% | 0.65 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Endpoint och 9INE är en del av CCT Season 2 Europe Series 10 och spelades 2 september 2024 kl 16:00
Endpoint var rankade 69 i världen när de ställdes mot 9INE som var rankade 73 i världen.
Följande kartor spelades: Inferno, Vertigo och Anubis
Endpoint lineup
cej0t, MiGHTYMAX, Surreal, AZUWU och CRUC1AL
9INE lineup
raalz, s0und, mantuu, refrezh och misutaaa
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)