Wildcard
Wildcard vs. Party Astronauts tips & odds
ESL Challenger Atlanta 2024 North America Closed Qualifier
29 augusti 202429 aug. 2024
2 - 0
Party Astronauts
Ancient
Party Astronauts
BANNADE
Mirage
WildcardWildcard
BANNADE
Inferno
Party Astronauts
PICKADE
WildcardWildcard
13
11
Party Astronauts
Vertigo
WildcardWildcard
PICKADE
WildcardWildcard
13
4
Party Astronauts
Dust2
Party Astronauts
BANNADE
Nuke
WildcardWildcard
BANNADE
Anubis
AVGÖRANDE
WildcardWildcard
Party Astronauts
Lineup
Wildcard
#52
JBa
phzy
Sonic
stanislaw
susp
78,0%
Winrate
13matcher
Win streak
Lineup
Party Astronauts
#54
cxzi
FaNg
ben1337
Infinite
WolfY
61,5%
Winrate
0matcher
Win streak
Wildcard | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Love 'phzy' Smidebrant | 35 - 25 | +10 | 80.4 | 82.9% | 1.41 |
Josh 'JBa' Barutt | 34 - 20 | +14 | 83.0 | 82.9% | 1.38 |
Tim 'susp' Ångström | 34 - 29 | +5 | 92.7 | 73.2% | 1.34 |
Peter 'stanislaw' Jarguz | 28 - 25 | +3 | 80.5 | 80.5% | 1.21 |
Aran 'Sonic' Groesbeek | 23 - 26 | -3 | 68.5 | 82.9% | 1.11 |
Party Astronauts | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Justin 'FaNg' Coakley | 28 - 30 | -2 | 75.0 | 63.4% | 0.91 |
Adam 'WolfY' Andersson | 27 - 28 | -1 | 54.4 | 63.4% | 0.85 |
Ben 'ben1337' Smith | 24 - 34 | -10 | 69.5 | 61.0% | 0.82 |
Danny 'cxzi' Strzelczyk | 24 - 34 | -10 | 74.2 | 65.9% | 0.82 |
Gage 'Infinite' Green | 21 - 32 | -11 | 68.9 | 68.3% | 0.82 |
Wildcard | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Josh 'JBa' Barutt | 20 - 13 | +7 | 88.1 | 83.3% | 1.33 |
Peter 'stanislaw' Jarguz | 18 - 15 | +3 | 87.0 | 75.0% | 1.24 |
Tim 'susp' Ångström | 19 - 19 | +0 | 82.8 | 70.8% | 1.20 |
Love 'phzy' Smidebrant | 16 - 17 | -1 | 69.0 | 75.0% | 1.11 |
Aran 'Sonic' Groesbeek | 9 - 15 | -6 | 59.4 | 79.2% | 0.86 |
Party Astronauts | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Justin 'FaNg' Coakley | 21 - 17 | +4 | 96.8 | 70.8% | 1.26 |
Gage 'Infinite' Green | 15 - 16 | -1 | 69.8 | 83.3% | 1.05 |
Danny 'cxzi' Strzelczyk | 15 - 18 | -3 | 78.5 | 66.7% | 0.97 |
Ben 'ben1337' Smith | 14 - 21 | -7 | 74.2 | 66.7% | 0.87 |
Adam 'WolfY' Andersson | 13 - 14 | -1 | 40.7 | 70.8% | 0.84 |
Wildcard | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Love 'phzy' Smidebrant | 19 - 8 | +11 | 96.4 | 94.1% | 1.87 |
Tim 'susp' Ångström | 15 - 10 | +5 | 106.6 | 76.5% | 1.55 |
Aran 'Sonic' Groesbeek | 14 - 11 | +3 | 81.4 | 88.2% | 1.50 |
Josh 'JBa' Barutt | 14 - 7 | +7 | 75.8 | 82.4% | 1.49 |
Peter 'stanislaw' Jarguz | 10 - 10 | +0 | 71.5 | 88.2% | 1.20 |
Party Astronauts | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Adam 'WolfY' Andersson | 14 - 14 | +0 | 73.8 | 52.9% | 0.90 |
Ben 'ben1337' Smith | 10 - 13 | -3 | 62.8 | 52.9% | 0.77 |
Danny 'cxzi' Strzelczyk | 9 - 16 | -7 | 68.3 | 64.7% | 0.61 |
Gage 'Infinite' Green | 6 - 16 | -10 | 67.6 | 47.1% | 0.54 |
Justin 'FaNg' Coakley | 7 - 13 | -6 | 44.4 | 52.9% | 0.45 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Wildcard och Party Astronauts är en del av ESL Challenger Atlanta 2024 North America Closed Qualifier och spelades 29 augusti 2024 kl 21:30
Wildcard var rankade 52 i världen när de ställdes mot Party Astronauts som var rankade 54 i världen.
Följande kartor spelades: Inferno, Vertigo och Anubis
Wildcard lineup
JBa, phzy, Sonic, stanislaw och susp
Party Astronauts lineup
cxzi, FaNg, ben1337, Infinite och WolfY
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)