Revenant
Revenant vs. JANO tips & odds
CCT Season 2 Europe Series 11
6 september 20246 sep. 2024
2 - 1
JANO
Vertigo
JANO
BANNADE
Inferno
RevenantRevenant
BANNADE
Nuke
JANO
PICKADE
RevenantRevenant
8
13
JANO
Anubis
RevenantRevenant
PICKADE
RevenantRevenant
13
2
JANO
Ancient
JANO
BANNADE
Dust2
RevenantRevenant
BANNADE
Mirage
AVGÖRANDE
RevenantRevenant
13
8
JANO
Lineup
Revenant
#81
ADRON
Nivera
NBK-
reiko
lauNX
46,9%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
JANO
#119
juho
allu
xseveN
Aerial
HENU
75,0%
Winrate
1match
Win streak
Revenant | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Laurențiu 'lauNX' Țârlea | 46 - 33 | +13 | 89.6 | 78.9% | 1.40 |
Kamil 'reiko' Cegiełko | 53 - 37 | +16 | 96.0 | 84.2% | 1.39 |
Nabil 'Nivera' Benrlitom | 45 - 32 | +13 | 76.4 | 80.7% | 1.29 |
Roberto 'ADRON' Paun | 39 - 35 | +4 | 59.7 | 82.5% | 1.05 |
Nathan 'NBK-' Schmitt | 31 - 34 | -3 | 77.1 | 73.7% | 1.03 |
JANO | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jani 'Aerial' Jussila | 47 - 46 | +1 | 94.0 | 68.4% | 1.15 |
Henri 'HENU' Ylilehto | 34 - 42 | -8 | 73.6 | 68.4% | 0.95 |
Aleksi 'allu' Jalli | 36 - 44 | -8 | 71.9 | 59.6% | 0.86 |
Sami 'xseveN' Laasanen | 27 - 37 | -10 | 53.1 | 68.4% | 0.79 |
Juho 'juho' Lampinen | 25 - 46 | -21 | 54.4 | 63.2% | 0.70 |
Revenant | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Laurențiu 'lauNX' Țârlea | 16 - 15 | +1 | 87.2 | 76.2% | 1.19 |
Kamil 'reiko' Cegiełko | 19 - 19 | +0 | 107.3 | 76.2% | 1.19 |
Nabil 'Nivera' Benrlitom | 12 - 15 | -3 | 66.1 | 81.0% | 1.04 |
Roberto 'ADRON' Paun | 14 - 15 | -1 | 53.4 | 71.4% | 0.91 |
Nathan 'NBK-' Schmitt | 8 - 15 | -7 | 54.6 | 57.1% | 0.69 |
JANO | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jani 'Aerial' Jussila | 19 - 15 | +4 | 95.4 | 76.2% | 1.41 |
Henri 'HENU' Ylilehto | 16 - 14 | +2 | 95.5 | 81.0% | 1.29 |
Sami 'xseveN' Laasanen | 14 - 12 | +2 | 57.2 | 85.7% | 1.13 |
Aleksi 'allu' Jalli | 16 - 15 | +1 | 78.8 | 66.7% | 1.02 |
Juho 'juho' Lampinen | 12 - 14 | -2 | 66.8 | 71.4% | 0.99 |
Revenant | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Laurențiu 'lauNX' Țârlea | 16 - 5 | +11 | 117.2 | 100.0% | 2.20 |
Nabil 'Nivera' Benrlitom | 18 - 7 | +11 | 103.2 | 80.0% | 1.83 |
Roberto 'ADRON' Paun | 15 - 7 | +8 | 88.4 | 100.0% | 1.57 |
Kamil 'reiko' Cegiełko | 14 - 7 | +7 | 80.1 | 86.7% | 1.36 |
Nathan 'NBK-' Schmitt | 7 - 7 | +0 | 79.8 | 80.0% | 1.12 |
JANO | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Aleksi 'allu' Jalli | 9 - 13 | -4 | 63.5 | 53.3% | 0.80 |
Jani 'Aerial' Jussila | 9 - 15 | -6 | 85.0 | 60.0% | 0.76 |
Juho 'juho' Lampinen | 6 - 14 | -8 | 62.5 | 60.0% | 0.71 |
Henri 'HENU' Ylilehto | 5 - 15 | -10 | 56.5 | 46.7% | 0.49 |
Sami 'xseveN' Laasanen | 4 - 13 | -9 | 50.6 | 46.7% | 0.47 |
Revenant | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kamil 'reiko' Cegiełko | 20 - 11 | +9 | 96.0 | 90.5% | 1.64 |
Nathan 'NBK-' Schmitt | 16 - 12 | +4 | 97.8 | 85.7% | 1.37 |
Nabil 'Nivera' Benrlitom | 15 - 10 | +5 | 67.6 | 81.0% | 1.20 |
Laurențiu 'lauNX' Țârlea | 14 - 13 | +1 | 72.3 | 66.7% | 1.09 |
Roberto 'ADRON' Paun | 10 - 13 | -3 | 45.6 | 81.0% | 0.85 |
JANO | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jani 'Aerial' Jussila | 19 - 16 | +3 | 99.0 | 66.7% | 1.21 |
Henri 'HENU' Ylilehto | 13 - 13 | +0 | 63.8 | 71.4% | 1.01 |
Aleksi 'allu' Jalli | 11 - 16 | -5 | 71.0 | 57.1% | 0.77 |
Sami 'xseveN' Laasanen | 9 - 12 | -3 | 50.8 | 66.7% | 0.72 |
Juho 'juho' Lampinen | 7 - 18 | -11 | 36.2 | 57.1% | 0.50 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Revenant och JANO är en del av CCT Season 2 Europe Series 11 och spelades 6 september 2024 kl 17:00
Revenant var rankade 81 i världen när de ställdes mot JANO som var rankade 119 i världen.
Följande kartor spelades: Mirage, Nuke och Anubis
Revenant lineup
ADRON, Nivera, NBK-, reiko och lauNX
JANO lineup
juho, allu, xseveN, Aerial och HENU
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)