showmakerz
showmakerz vs. Sashi tips & odds
22BET Christmas Cup 2023
18 december 202318 dec. 2023
2 - 1
Sashi
Anubis
Sashi
BANNADE
Nuke
showmakerz
BANNADE
Overpass
Sashi
PICKADE
showmakerz
11
13
Sashi
Mirage
showmakerz
PICKADE
showmakerz
13
10
Sashi
Inferno
showmakerz
BANNADE
Ancient
Sashi
BANNADE
Vertigo
AVGÖRANDE
showmakerz
13
7
Sashi
Lineup
showmakerz
-
agoz
bsover
Julle
doobs
Leon1das
0,0%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
Sashi
#116
Fessor
n1Xen
Speedy
nut nut
PR1mE
35,3%
Winrate
0matcher
Win streak
showmakerz | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Leon 'Leon1das' Andersson Tönners | 46 - 46 | +0 | 90.1 | 77.6% | 1.22 |
Daniel 'doobs' Gurarslan | 47 - 42 | +5 | 71.6 | 85.1% | 1.16 |
Martin 'agoz' Sätherström | 46 - 44 | +2 | 67.1 | 67.2% | 1.08 |
Julius 'Julle' Dahl | 47 - 45 | +2 | 65.2 | 82.1% | 1.01 |
Oliwer 'bsover' Ekbäck | 48 - 53 | -5 | 79.7 | 67.2% | 0.99 |
Sashi | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Mikkel 'n1Xen' Borlund | 59 - 45 | +14 | 83.7 | 79.1% | 1.30 |
Mathias 'PR1mE' Carlsen | 48 - 44 | +4 | 75.3 | 67.2% | 1.03 |
Allan 'Speedy' Sørensen | 46 - 46 | +0 | 76.3 | 79.1% | 1.00 |
Frederik 'Fessor' Sørensen | 46 - 55 | -9 | 80.1 | 64.2% | 0.92 |
Martin 'nut nut' Holm Vestergaard | 28 - 46 | -18 | 54.3 | 73.1% | 0.80 |
showmakerz | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Leon 'Leon1das' Andersson Tönners | 21 - 17 | +4 | 106.0 | 79.2% | 1.46 |
Daniel 'doobs' Gurarslan | 12 - 16 | -4 | 50.2 | 75.0% | 0.88 |
Oliwer 'bsover' Ekbäck | 18 - 21 | -3 | 73.6 | 62.5% | 0.88 |
Julius 'Julle' Dahl | 10 - 16 | -6 | 47.1 | 75.0% | 0.65 |
Martin 'agoz' Sätherström | 10 - 18 | -8 | 47.3 | 50.0% | 0.62 |
Sashi | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Mathias 'PR1mE' Carlsen | 24 - 14 | +10 | 96.8 | 79.2% | 1.51 |
Frederik 'Fessor' Sørensen | 22 - 18 | +4 | 104.3 | 75.0% | 1.41 |
Mikkel 'n1Xen' Borlund | 16 - 13 | +3 | 58.7 | 83.3% | 1.10 |
Martin 'nut nut' Holm Vestergaard | 11 - 12 | -1 | 53.9 | 75.0% | 0.98 |
Allan 'Speedy' Sørensen | 12 - 15 | -3 | 60.8 | 83.3% | 0.95 |
showmakerz | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Martin 'agoz' Sätherström | 22 - 13 | +9 | 90.7 | 78.3% | 1.64 |
Daniel 'doobs' Gurarslan | 13 - 13 | +0 | 72.3 | 82.6% | 1.16 |
Oliwer 'bsover' Ekbäck | 17 - 17 | +0 | 80.5 | 60.9% | 1.10 |
Julius 'Julle' Dahl | 17 - 15 | +2 | 61.5 | 87.0% | 1.08 |
Leon 'Leon1das' Andersson Tönners | 11 - 16 | -5 | 65.7 | 73.9% | 0.90 |
Sashi | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Mikkel 'n1Xen' Borlund | 22 - 15 | +7 | 100.4 | 69.6% | 1.53 |
Allan 'Speedy' Sørensen | 18 - 15 | +3 | 76.7 | 78.3% | 1.02 |
Frederik 'Fessor' Sørensen | 15 - 19 | -4 | 82.0 | 60.9% | 0.93 |
Martin 'nut nut' Holm Vestergaard | 9 - 16 | -7 | 44.1 | 78.3% | 0.80 |
Mathias 'PR1mE' Carlsen | 10 - 15 | -5 | 56.6 | 60.9% | 0.71 |
showmakerz | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Daniel 'doobs' Gurarslan | 22 - 13 | +9 | 96.4 | 100.0% | 1.60 |
Julius 'Julle' Dahl | 20 - 14 | +6 | 91.3 | 85.0% | 1.44 |
Leon 'Leon1das' Andersson Tönners | 14 - 13 | +1 | 99.1 | 80.0% | 1.38 |
Martin 'agoz' Sätherström | 14 - 13 | +1 | 63.6 | 75.0% | 1.13 |
Oliwer 'bsover' Ekbäck | 13 - 15 | -2 | 86.0 | 80.0% | 1.12 |
Sashi | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Mikkel 'n1Xen' Borlund | 21 - 17 | +4 | 94.4 | 85.0% | 1.41 |
Allan 'Speedy' Sørensen | 16 - 16 | +0 | 94.3 | 75.0% | 1.10 |
Mathias 'PR1mE' Carlsen | 14 - 15 | -1 | 71.0 | 60.0% | 0.88 |
Martin 'nut nut' Holm Vestergaard | 8 - 18 | -10 | 66.5 | 65.0% | 0.65 |
Frederik 'Fessor' Sørensen | 9 - 18 | -9 | 48.8 | 55.0% | 0.47 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan showmakerz och Sashi är en del av 22BET Christmas Cup 2023 och spelades 18 december 2023 kl 13:05
Följande kartor spelades: Mirage, Overpass och Vertigo
showmakerz lineup
agoz, bsover, Julle, doobs och Leon1das
Sashi lineup
Fessor, n1Xen, Speedy, nut nut och PR1mE
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)