Rare Atom

Rare Atom vs. TYLOO tips & odds

5E Arena Asia Cup Spring 2024 - BLAST Premier Qualifier
2 februari 20242 feb. 2024
2 - 0
TYLOO
Nuke
BANNADE
Ancient
BANNADE
Anubis
PICKADE
16
12
Overpass
PICKADE
13
5
Inferno
BANNADE
Vertigo
BANNADE
Mirage
AVGÖRANDE
Lineup
Rare Atom
#120
YuLun 'Summer' Cai
Summer
HaoWen 'somebody' Xu
somebody
Heng 'expro' Yang
expro
Kornél 'kory' Szedlár
kory
Love 'phzy' Smidebrant
Sverige phzy
60,0%
Winrate
2matcher
Win streak
Lineup
TYLOO
#40
Andrew 'kaze' Khong
kaze
Zhuo 'advent' Liang
advent
Yi 'JamYoung' Yang
JamYoung
Jingxiang 'Mercury' Wang
Mercury
ZhiHong 'aumaN' Liu
aumaN
55,6%
Winrate
2matcher
Win streak
Rare Atom K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Sverige Love 'phzy' Smidebrant 43 - 27 +16 109.4 80.4% 1.71
YuLun 'Summer' Cai 34 - 34 +0 84.5 82.6% 1.13
Heng 'expro' Yang 34 - 28 +6 73.8 71.7% 1.12
HaoWen 'somebody' Xu 32 - 28 +4 75.9 65.2% 1.08
Kornél 'kory' Szedlár 32 - 33 -1 77.9 80.4% 1.08
TYLOO K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Andrew 'kaze' Khong 46 - 28 +18 91.6 76.1% 1.44
Yi 'JamYoung' Yang 31 - 35 -4 83.1 65.2% 1.01
Jingxiang 'Mercury' Wang 29 - 37 -8 74.1 69.6% 0.91
Zhuo 'advent' Liang 25 - 37 -12 58.6 58.7% 0.81
ZhiHong 'aumaN' Liu 19 - 38 -19 53.6 63.0% 0.65
Rare Atom K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Sverige Love 'phzy' Smidebrant 26 - 16 +10 105.9 75.0% 1.58
Heng 'expro' Yang 22 - 17 +5 78.3 71.4% 1.15
Kornél 'kory' Szedlár 19 - 22 -3 82.5 78.6% 1.06
YuLun 'Summer' Cai 17 - 22 -5 76.3 75.0% 0.91
HaoWen 'somebody' Xu 14 - 20 -6 65.0 57.1% 0.87
1 - 4
2 - 6
3 - 6
4 - 7
5 - 8
6 - 8
7 - 9
8 - 9
9 - 9
10 - 9
11 - 10
12 - 12
0 - 1
0 - 2
0 - 3
0 - 4
1 - 5
1 - 6
3 - 7
4 - 8
6 - 9
10 - 10
11 - 11
11 - 12
TYLOO K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Andrew 'kaze' Khong 36 - 14 +22 114.3 92.9% 2.02
Yi 'JamYoung' Yang 18 - 20 -2 71.0 67.9% 0.96
Jingxiang 'Mercury' Wang 18 - 22 -4 78.3 60.7% 0.91
ZhiHong 'aumaN' Liu 12 - 21 -9 65.0 71.4% 0.79
Zhuo 'advent' Liang 13 - 21 -8 52.8 53.6% 0.73
Rare Atom K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Sverige Love 'phzy' Smidebrant 17 - 11 +6 114.9 88.9% 1.92
YuLun 'Summer' Cai 17 - 12 +5 97.3 94.4% 1.49
HaoWen 'somebody' Xu 18 - 8 +10 92.9 77.8% 1.46
Kornél 'kory' Szedlár 13 - 11 +2 70.8 83.3% 1.13
Heng 'expro' Yang 12 - 11 +1 66.7 72.2% 1.09
1 - 3
2 - 4
3 - 4
4 - 4
5 - 4
6 - 4
7 - 4
8 - 4
9 - 4
10 - 4
11 - 5
12 - 5
13 - 5
0 - 1
0 - 2
0 - 3
1 - 4
10 - 5
TYLOO K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Yi 'JamYoung' Yang 13 - 15 -2 101.9 61.1% 1.14
Zhuo 'advent' Liang 12 - 16 -4 67.7 66.7% 0.96
Jingxiang 'Mercury' Wang 11 - 15 -4 67.5 83.3% 0.92
Andrew 'kaze' Khong 10 - 14 -4 56.2 50.0% 0.64
ZhiHong 'aumaN' Liu 7 - 17 -10 35.9 50.0% 0.49
VODS
Matchinfo

CS-matchen mellan Rare Atom och TYLOO är en del av 5E Arena Asia Cup Spring 2024 - BLAST Premier Qualifier och spelades 2 februari 2024 kl 11:30

Rare Atom var rankade 120 i världen när de ställdes mot TYLOO som var rankade 40 i världen.

Följande kartor spelades: Mirage, Overpass och Anubis

Rare Atom lineup
Summer, somebody, expro, kory och phzy
TYLOO lineup
kaze, advent, JamYoung, Mercury och aumaN
Du måste vara inloggad för att kommentera.