The MongolZ
The MongolZ vs. Eternal Fire tips & odds
IEM Cologne 2024 Play-in
9 augusti 20249 aug. 2024
2 - 1
Eternal Fire
Ancient
Eternal Fire
BANNADE
Vertigo
The MongolZ
BANNADE
Anubis
Eternal Fire
PICKADE
The MongolZ
4
13
Eternal Fire
Mirage
The MongolZ
PICKADE
The MongolZ
13
8
Eternal Fire
Inferno
Eternal Fire
BANNADE
Dust2
The MongolZ
BANNADE
Nuke
AVGÖRANDE
The MongolZ
16
14
Eternal Fire
Lineup
The MongolZ
#11
910
bLitz
Techno
mzinho
Senzu
66,7%
Winrate
1match
Win streak
Lineup
Eternal Fire
#16
MAJ3R
Calyx
XANTARES
woxic
Wicadia
64,7%
Winrate
0matcher
Win streak
The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Usukhbayar '910' Banzragch | 49 - 40 | +9 | 65.3 | 75.0% | 1.07 |
Sodbayar 'Techno' Munkhbold | 48 - 51 | -3 | 74.1 | 69.1% | 0.98 |
Garidmagnai 'bLitz' Byambasuren | 38 - 50 | -12 | 76.6 | 61.8% | 0.94 |
Ayush 'mzinho' Batbold | 41 - 44 | -3 | 67.8 | 67.6% | 0.93 |
Munkhbold 'Senzu' Azbayar | 40 - 48 | -8 | 71.1 | 64.7% | 0.85 |
Eternal Fire | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ismailcan 'XANTARES' Dörtkardeş | 53 - 45 | +8 | 90.6 | 67.6% | 1.20 |
Ali 'Wicadia' Haydar Yalçın | 50 - 45 | +5 | 80.1 | 77.9% | 1.14 |
Buğra 'Calyx' Arkın | 47 - 42 | +5 | 77.9 | 69.1% | 1.04 |
Özgür 'woxic' Eker | 44 - 44 | +0 | 69.4 | 69.1% | 1.04 |
Engin 'MAJ3R' Küpeli | 36 - 40 | -4 | 62.6 | 73.5% | 0.95 |
The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Sodbayar 'Techno' Munkhbold | 16 - 12 | +4 | 86.4 | 64.7% | 1.04 |
Garidmagnai 'bLitz' Byambasuren | 7 - 15 | -8 | 70.3 | 47.1% | 0.71 |
Ayush 'mzinho' Batbold | 8 - 13 | -5 | 59.0 | 58.8% | 0.62 |
Usukhbayar '910' Banzragch | 7 - 13 | -6 | 51.2 | 70.6% | 0.62 |
Munkhbold 'Senzu' Azbayar | 4 - 14 | -10 | 39.1 | 41.2% | 0.34 |
Eternal Fire | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Özgür 'woxic' Eker | 17 - 7 | +10 | 92.2 | 82.4% | 1.79 |
Ali 'Wicadia' Haydar Yalçın | 17 - 9 | +8 | 105.2 | 94.1% | 1.62 |
Engin 'MAJ3R' Küpeli | 12 - 8 | +4 | 89.0 | 76.5% | 1.41 |
Ismailcan 'XANTARES' Dörtkardeş | 13 - 9 | +4 | 74.1 | 82.4% | 1.24 |
Buğra 'Calyx' Arkın | 8 - 9 | -1 | 64.8 | 76.5% | 0.99 |
The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Usukhbayar '910' Banzragch | 21 - 12 | +9 | 87.6 | 81.0% | 1.49 |
Ayush 'mzinho' Batbold | 21 - 13 | +8 | 90.1 | 76.2% | 1.39 |
Garidmagnai 'bLitz' Byambasuren | 15 - 14 | +1 | 88.2 | 71.4% | 1.21 |
Munkhbold 'Senzu' Azbayar | 13 - 14 | -1 | 73.3 | 85.7% | 0.95 |
Sodbayar 'Techno' Munkhbold | 8 - 15 | -7 | 52.0 | 71.4% | 0.81 |
Eternal Fire | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ali 'Wicadia' Haydar Yalçın | 16 - 15 | +1 | 91.9 | 85.7% | 1.25 |
Buğra 'Calyx' Arkın | 17 - 16 | +1 | 92.5 | 71.4% | 1.19 |
Engin 'MAJ3R' Küpeli | 15 - 14 | +1 | 72.8 | 71.4% | 1.01 |
Ismailcan 'XANTARES' Dörtkardeş | 10 - 16 | -6 | 68.7 | 52.4% | 0.80 |
Özgür 'woxic' Eker | 8 - 17 | -9 | 42.3 | 52.4% | 0.53 |
The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Sodbayar 'Techno' Munkhbold | 24 - 24 | +0 | 82.6 | 70.0% | 1.13 |
Munkhbold 'Senzu' Azbayar | 23 - 20 | +3 | 87.6 | 63.3% | 1.13 |
Usukhbayar '910' Banzragch | 21 - 15 | +6 | 57.6 | 73.3% | 1.08 |
Garidmagnai 'bLitz' Byambasuren | 16 - 21 | -5 | 72.0 | 63.3% | 0.89 |
Ayush 'mzinho' Batbold | 12 - 18 | -6 | 57.2 | 66.7% | 0.82 |
Eternal Fire | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ismailcan 'XANTARES' Dörtkardeş | 30 - 20 | +10 | 115.3 | 70.0% | 1.51 |
Özgür 'woxic' Eker | 19 - 20 | -1 | 75.5 | 73.3% | 1.03 |
Buğra 'Calyx' Arkın | 22 - 17 | +5 | 75.1 | 63.3% | 0.99 |
Ali 'Wicadia' Haydar Yalçın | 17 - 21 | -4 | 57.5 | 63.3% | 0.83 |
Engin 'MAJ3R' Küpeli | 9 - 18 | -9 | 40.4 | 73.3% | 0.70 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan The MongolZ och Eternal Fire är en del av IEM Cologne 2024 Play-in och spelades 9 augusti 2024 kl 19:35
The MongolZ var rankade 11 i världen när de ställdes mot Eternal Fire som var rankade 16 i världen.
Följande kartor spelades: Mirage, Nuke och Anubis
The MongolZ lineup
910, bLitz, Techno, mzinho och Senzu
Eternal Fire lineup
MAJ3R, Calyx, XANTARES, woxic och Wicadia
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)