Wildcard

Wildcard vs. Nouns tips & odds

CCT Season 2 North America Series 2
19 augusti 202419 aug. 2024
2 - 1
Nouns
Mirage
BANNADE
Inferno
BANNADE
Ancient
PICKADE
13
11
Nuke
PICKADE
5
13
Vertigo
BANNADE
Anubis
BANNADE
Dust2
AVGÖRANDE
13
5
Lineup
Wildcard
#64
Love 'phzy' Smidebrant
Sverige phzy
Tim 'susp' Ångström
Sverige susp
Josh 'JBa' Barutt
USA JBa
Aran 'Sonic' Groesbeek
Sonic
Peter 'stanislaw' Jarguz
Kanada stanislaw
76,2%
Winrate
7matcher
Win streak
Lineup
Nouns
#58
Carson 'nosraC' O'Reilly
USA nosraC
Paytyn 'junior' Johnson
USA junior
William 'RUSH' Wierzba
USA RUSH
Christopher 'cJ dA K1nG' Jones
USA cJ dA K1nG
Jeorge 'Jeorge'  Endicott
USA Jeorge
72,7%
Winrate
5matcher
Win streak
Wildcard K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Sverige Love 'phzy' Smidebrant 47 - 40 +7 93.0 80.0% 1.31
Aran 'Sonic' Groesbeek 50 - 40 +10 79.8 71.7% 1.19
USA Josh 'JBa' Barutt 47 - 40 +7 74.7 71.7% 1.13
Sverige Tim 'susp' Ångström 35 - 39 -4 64.7 81.7% 0.99
Kanada Peter 'stanislaw' Jarguz 28 - 40 -12 58.7 70.0% 0.83
Nouns K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
USA Jeorge 'Jeorge' Endicott 44 - 42 +2 84.6 76.7% 1.13
USA Paytyn 'junior' Johnson 47 - 40 +7 77.4 70.0% 1.06
USA William 'RUSH' Wierzba 37 - 43 -6 74.5 73.3% 1.02
USA Christopher 'cJ dA K1nG' Jones 35 - 38 -3 62.1 73.3% 1.02
USA Carson 'nosraC' O'Reilly 34 - 44 -10 66.6 66.7% 0.88
Wildcard K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Aran 'Sonic' Groesbeek 23 - 14 +9 93.4 66.7% 1.50
Sverige Love 'phzy' Smidebrant 20 - 16 +4 98.5 91.7% 1.41
USA Josh 'JBa' Barutt 20 - 17 +3 72.7 75.0% 1.21
Sverige Tim 'susp' Ångström 16 - 15 +1 66.8 91.7% 1.16
Kanada Peter 'stanislaw' Jarguz 11 - 15 -4 60.0 79.2% 0.92
1 - 8
2 - 8
3 - 8
4 - 8
5 - 9
6 - 9
7 - 9
8 - 9
9 - 9
10 - 9
11 - 9
12 - 11
13 - 11
0 - 1
0 - 2
0 - 3
0 - 4
0 - 5
0 - 6
0 - 7
0 - 8
4 - 9
11 - 10
11 - 11
Nouns K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
USA Paytyn 'junior' Johnson 25 - 16 +9 93.8 70.8% 1.28
USA Jeorge 'Jeorge' Endicott 14 - 19 -5 71.2 62.5% 0.89
USA William 'RUSH' Wierzba 13 - 18 -5 68.2 75.0% 0.86
USA Christopher 'cJ dA K1nG' Jones 13 - 17 -4 55.0 66.7% 0.77
USA Carson 'nosraC' O'Reilly 12 - 20 -8 71.4 62.5% 0.73
Wildcard K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
USA Josh 'JBa' Barutt 12 - 12 +0 78.6 66.7% 0.87
Sverige Love 'phzy' Smidebrant 10 - 14 -4 72.6 61.1% 0.84
Kanada Peter 'stanislaw' Jarguz 9 - 13 -4 62.6 50.0% 0.69
Aran 'Sonic' Groesbeek 9 - 14 -5 55.2 61.1% 0.58
Sverige Tim 'susp' Ångström 6 - 14 -8 40.3 55.6% 0.45
1 - 0
2 - 0
3 - 1
4 - 6
5 - 7
2 - 1
3 - 2
3 - 3
3 - 4
3 - 5
3 - 6
4 - 7
5 - 8
5 - 9
5 - 10
5 - 11
5 - 12
5 - 13
Nouns K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
USA Christopher 'cJ dA K1nG' Jones 14 - 6 +8 76.6 88.9% 1.63
USA Jeorge 'Jeorge' Endicott 18 - 10 +8 96.0 83.3% 1.60
USA William 'RUSH' Wierzba 16 - 10 +6 96.4 77.8% 1.58
USA Carson 'nosraC' O'Reilly 8 - 10 -2 61.4 72.2% 0.99
USA Paytyn 'junior' Johnson 9 - 10 -1 46.5 66.7% 0.83
Wildcard K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Sverige Love 'phzy' Smidebrant 17 - 10 +7 106.2 83.3% 1.73
Aran 'Sonic' Groesbeek 18 - 12 +6 86.4 88.9% 1.47
Sverige Tim 'susp' Ångström 13 - 10 +3 86.4 94.4% 1.38
USA Josh 'JBa' Barutt 15 - 11 +4 73.4 72.2% 1.30
Kanada Peter 'stanislaw' Jarguz 8 - 12 -4 53.1 77.8% 0.90
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 4
6 - 4
7 - 4
8 - 4
9 - 4
10 - 4
11 - 5
12 - 5
13 - 5
4 - 1
4 - 2
4 - 3
4 - 4
10 - 5
Nouns K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
USA Jeorge 'Jeorge' Endicott 12 - 13 -1 90.9 88.9% 1.06
USA Paytyn 'junior' Johnson 13 - 14 -1 86.6 72.2% 1.05
USA Carson 'nosraC' O'Reilly 14 - 14 +0 65.2 66.7% 0.99
USA Christopher 'cJ dA K1nG' Jones 8 - 15 -7 57.2 66.7% 0.77
USA William 'RUSH' Wierzba 8 - 15 -7 61.0 66.7% 0.71
VODS
Matchinfo

CS-matchen mellan Wildcard och Nouns är en del av CCT Season 2 North America Series 2 och spelades 19 augusti 2024 kl 03:45

Wildcard var rankade 64 i världen när de ställdes mot Nouns som var rankade 58 i världen.

Följande kartor spelades: Dust2, Nuke och Ancient

Wildcard lineup
phzy, susp, JBa, Sonic och stanislaw
Nouns lineup
nosraC, junior, RUSH, cJ dA K1nG och Jeorge
Du måste vara inloggad för att kommentera.