Legacy
Legacy vs. The MongolZ tips & odds
PGL CS2 Major Copenhagen 2024 Opening Stage
20 mars 202420 mars 2024
0 - 2
The MongolZ
Vertigo
The MongolZ
BANNADE
Mirage
Legacy
BANNADE
Ancient
The MongolZ
PICKADE
Legacy
9
13
The MongolZ
Anubis
Legacy
PICKADE
Legacy
6
13
The MongolZ
Overpass
Legacy
BANNADE
Nuke
The MongolZ
BANNADE
Inferno
AVGÖRANDE
Legacy
The MongolZ
Lineup
Legacy
#30
b4rtiN
coldzera
NEKIZ
latto
dumau
68,2%
Winrate
1match
Win streak
Lineup
The MongolZ
#20
910
bLitz
Techno
mzinho
Senzu
75,0%
Winrate
2matcher
Win streak
Legacy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Bruno 'b4rtiN' Câmara | 29 - 29 | +0 | 79.0 | 68.3% | 1.06 |
Marcelo 'coldzera' David | 28 - 25 | +3 | 67.3 | 80.5% | 1.01 |
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 23 - 31 | -8 | 80.4 | 61.0% | 0.93 |
Bruno 'latto' Rebelatto | 25 - 34 | -9 | 64.4 | 65.9% | 0.81 |
Gabriel 'NEKIZ' Schenato | 20 - 30 | -10 | 55.9 | 56.1% | 0.69 |
The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ayush 'mzinho' Batbold | 36 - 24 | +12 | 87.8 | 82.9% | 1.51 |
Garidmagnai 'bLitz' Byambasuren | 36 - 27 | +9 | 95.3 | 78.0% | 1.38 |
Usukhbayar '910' Banzragch | 26 - 21 | +5 | 66.1 | 75.6% | 1.11 |
Munkhbold 'Senzu' Azbayar | 27 - 27 | +0 | 76.8 | 73.2% | 1.06 |
Sodbayar 'Techno' Munkhbold | 24 - 26 | -2 | 66.6 | 78.0% | 1.03 |
Legacy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Bruno 'latto' Rebelatto | 19 - 18 | +1 | 89.9 | 68.2% | 1.14 |
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 15 - 17 | -2 | 86.0 | 59.1% | 1.06 |
Marcelo 'coldzera' David | 13 - 11 | +2 | 61.3 | 81.8% | 0.98 |
Bruno 'b4rtiN' Câmara | 11 - 15 | -4 | 61.2 | 77.3% | 0.93 |
Gabriel 'NEKIZ' Schenato | 12 - 15 | -3 | 57.5 | 54.5% | 0.79 |
The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ayush 'mzinho' Batbold | 25 - 11 | +14 | 103.1 | 81.8% | 1.81 |
Garidmagnai 'bLitz' Byambasuren | 20 - 14 | +6 | 96.8 | 77.3% | 1.35 |
Usukhbayar '910' Banzragch | 11 - 13 | -2 | 57.8 | 68.2% | 0.89 |
Munkhbold 'Senzu' Azbayar | 10 - 16 | -6 | 67.8 | 63.6% | 0.82 |
Sodbayar 'Techno' Munkhbold | 10 - 16 | -6 | 50.7 | 77.3% | 0.74 |
Legacy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Bruno 'b4rtiN' Câmara | 18 - 14 | +4 | 99.7 | 57.9% | 1.23 |
Marcelo 'coldzera' David | 15 - 14 | +1 | 74.3 | 78.9% | 1.04 |
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 8 - 14 | -6 | 73.9 | 63.2% | 0.78 |
Gabriel 'NEKIZ' Schenato | 8 - 15 | -7 | 53.9 | 57.9% | 0.57 |
Bruno 'latto' Rebelatto | 6 - 16 | -10 | 34.9 | 63.2% | 0.49 |
The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Garidmagnai 'bLitz' Byambasuren | 16 - 13 | +3 | 93.5 | 78.9% | 1.41 |
Usukhbayar '910' Banzragch | 15 - 8 | +7 | 75.8 | 84.2% | 1.38 |
Sodbayar 'Techno' Munkhbold | 14 - 10 | +4 | 84.9 | 78.9% | 1.37 |
Munkhbold 'Senzu' Azbayar | 17 - 11 | +6 | 87.2 | 84.2% | 1.35 |
Ayush 'mzinho' Batbold | 11 - 13 | -2 | 70.1 | 84.2% | 1.17 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Legacy och The MongolZ är en del av PGL CS2 Major Copenhagen 2024 Opening Stage och spelades 20 mars 2024 kl 13:00
Legacy var rankade 30 i världen när de ställdes mot The MongolZ som var rankade 20 i världen.
Följande kartor spelades: Inferno, Ancient och Anubis
Legacy lineup
b4rtiN, coldzera, NEKIZ, latto och dumau
The MongolZ lineup
910, bLitz, Techno, mzinho och Senzu
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)