CYBERSHOKE
CYBERSHOKE vs. Young Ninjas tips & odds
CCT Season 2 Europe Series 11
8 september 20248 sep. 2024
2 - 1
Young Ninjas
Nuke
CYBERSHOKE
BANNADE
Inferno
Young NinjasYoung Ninjas
BANNADE
Anubis
CYBERSHOKE
PICKADE
CYBERSHOKE
6
13
Young NinjasYoung Ninjas
Vertigo
Young NinjasYoung Ninjas
PICKADE
CYBERSHOKE
13
4
Young NinjasYoung Ninjas
Dust2
CYBERSHOKE
BANNADE
Mirage
Young NinjasYoung Ninjas
BANNADE
Ancient
AVGÖRANDE
CYBERSHOKE
13
11
Young NinjasYoung Ninjas
Lineup
CYBERSHOKE
#60
FenomeN
sstiNiX
lov1kus
notineki
levantino
61,5%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
Young Ninjas
#83
BluePho3nix
MisteM
jocab
Silence
xKacpersky
57,7%
Winrate
0matcher
Win streak
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Lev 'levantino' Potapov | 54 - 46 | +8 | 95.2 | 73.3% | 1.29 |
Denis 'notineki' Kalachev | 42 - 32 | +10 | 73.4 | 76.7% | 1.17 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 46 - 39 | +7 | 71.2 | 71.7% | 1.12 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 36 - 41 | -5 | 79.1 | 71.7% | 0.97 |
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 32 - 42 | -10 | 63.4 | 73.3% | 0.86 |
Young Ninjas | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jacob 'jocab' Nerheden | 46 - 40 | +6 | 85.5 | 65.0% | 1.13 |
Kacper 'xKacpersky' Gabara | 46 - 47 | -1 | 84.5 | 70.0% | 1.12 |
Maoz 'BluePho3nix' Paz | 41 - 44 | -3 | 80.7 | 75.0% | 1.04 |
Leo 'Silence' Ingvarsson | 37 - 38 | -1 | 67.7 | 75.0% | 1.01 |
Gareth 'MisteM' Ries | 30 - 42 | -12 | 51.9 | 65.0% | 0.79 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Lev 'levantino' Potapov | 15 - 17 | -2 | 75.8 | 63.2% | 1.01 |
Denis 'notineki' Kalachev | 9 - 12 | -3 | 61.4 | 68.4% | 0.89 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 11 - 13 | -2 | 47.8 | 68.4% | 0.86 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 7 - 14 | -7 | 68.1 | 57.9% | 0.58 |
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 7 - 15 | -8 | 42.5 | 68.4% | 0.58 |
Young Ninjas | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jacob 'jocab' Nerheden | 19 - 8 | +11 | 100.2 | 89.5% | 1.63 |
Leo 'Silence' Ingvarsson | 15 - 5 | +10 | 77.7 | 89.5% | 1.50 |
Kacper 'xKacpersky' Gabara | 12 - 14 | -2 | 72.9 | 84.2% | 1.21 |
Maoz 'BluePho3nix' Paz | 13 - 11 | +2 | 80.1 | 84.2% | 1.15 |
Gareth 'MisteM' Ries | 12 - 11 | +1 | 60.0 | 73.7% | 1.14 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Denis 'notineki' Kalachev | 18 - 6 | +12 | 119.3 | 94.1% | 1.92 |
Lev 'levantino' Potapov | 20 - 10 | +10 | 101.7 | 82.4% | 1.68 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 18 - 9 | +9 | 95.9 | 82.4% | 1.56 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 11 - 8 | +3 | 77.3 | 82.4% | 1.21 |
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 8 - 8 | +0 | 56.1 | 76.5% | 0.95 |
Young Ninjas | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Maoz 'BluePho3nix' Paz | 10 - 16 | -6 | 73.4 | 58.8% | 0.83 |
Leo 'Silence' Ingvarsson | 10 - 15 | -5 | 67.7 | 64.7% | 0.79 |
Jacob 'jocab' Nerheden | 9 - 14 | -5 | 70.5 | 47.1% | 0.77 |
Kacper 'xKacpersky' Gabara | 8 - 16 | -8 | 54.8 | 52.9% | 0.55 |
Gareth 'MisteM' Ries | 4 - 15 | -11 | 35.4 | 47.1% | 0.39 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Lev 'levantino' Potapov | 19 - 19 | +0 | 105.9 | 75.0% | 1.30 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 18 - 19 | -1 | 89.1 | 75.0% | 1.16 |
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 17 - 19 | -2 | 85.2 | 75.0% | 1.07 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 17 - 17 | +0 | 72.2 | 66.7% | 1.06 |
Denis 'notineki' Kalachev | 15 - 14 | +1 | 50.3 | 70.8% | 0.97 |
Young Ninjas | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kacper 'xKacpersky' Gabara | 26 - 17 | +9 | 114.7 | 70.8% | 1.52 |
Maoz 'BluePho3nix' Paz | 18 - 17 | +1 | 86.4 | 79.2% | 1.14 |
Jacob 'jocab' Nerheden | 18 - 18 | +0 | 84.5 | 58.3% | 1.08 |
Gareth 'MisteM' Ries | 14 - 16 | -2 | 57.0 | 70.8% | 0.89 |
Leo 'Silence' Ingvarsson | 12 - 18 | -6 | 59.8 | 70.8% | 0.82 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan CYBERSHOKE och Young Ninjas är en del av CCT Season 2 Europe Series 11 och spelades 8 september 2024 kl 11:30
CYBERSHOKE var rankade 60 i världen när de ställdes mot Young Ninjas som var rankade 83 i världen.
Följande kartor spelades: Vertigo, Ancient och Anubis
CYBERSHOKE lineup
FenomeN, sstiNiX, lov1kus, notineki och levantino
Young Ninjas lineup
BluePho3nix, MisteM, jocab, Silence och xKacpersky
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)