MIBR
MIBR vs. GamerLegion tips & odds
ESL Challenger Jönköping 2023
24 november 202324 nov. 2023
13 - 9
GamerLegion
Overpass
MIBRMIBR
BANNADE
Anubis
GamerLegion
BANNADE
Mirage
GamerLegion
BANNADE
Vertigo
MIBRMIBR
BANNADE
Inferno
MIBRMIBR
BANNADE
Nuke
GamerLegion
BANNADE
Ancient
AVGÖRANDE
MIBRMIBR
13
9
GamerLegion
Lineup
MIBR
#21
exit
saffee
drop
brnz4n
insani
63,3%
Winrate
2matcher
Win streak
Lineup
GamerLegion
#12
Keoz
volt
isak
acoR
Snax
44,4%
Winrate
0matcher
Win streak
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Felipe 'insani' Yuji | 23 - 13 | +10 | 112.0 | 72.7% | 1.65 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 14 - 13 | +1 | 72.1 | 81.8% | 1.09 |
Raphael 'exit' Lacerda | 12 - 10 | +2 | 61.3 | 86.4% | 1.06 |
Rafael 'saffee' Costa | 17 - 12 | +5 | 56.4 | 77.3% | 1.01 |
André 'drop' Abreu | 13 - 16 | -3 | 80.4 | 86.4% | 0.89 |
GamerLegion | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Janusz 'Snax' Pogorzelski | 16 - 17 | -1 | 78.4 | 72.7% | 1.08 |
Sebastian 'volt' Maloș | 12 - 15 | -3 | 60.0 | 63.6% | 0.98 |
Frederik 'acoR' Gyldstrand | 12 - 16 | -4 | 64.1 | 86.4% | 0.96 |
Nicolas 'Keoz' Dgus | 13 - 16 | -3 | 58.2 | 77.3% | 0.86 |
Isak 'isak' Fahlén | 11 - 15 | -4 | 47.5 | 72.7% | 0.71 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Felipe 'insani' Yuji | 23 - 13 | +10 | 112.0 | 72.7% | 1.65 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 14 - 13 | +1 | 72.1 | 81.8% | 1.09 |
Raphael 'exit' Lacerda | 12 - 10 | +2 | 61.3 | 86.4% | 1.06 |
Rafael 'saffee' Costa | 17 - 12 | +5 | 56.4 | 77.3% | 1.01 |
André 'drop' Abreu | 13 - 16 | -3 | 80.4 | 86.4% | 0.89 |
GamerLegion | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Janusz 'Snax' Pogorzelski | 16 - 17 | -1 | 78.4 | 72.7% | 1.08 |
Sebastian 'volt' Maloș | 12 - 15 | -3 | 60.0 | 63.6% | 0.98 |
Frederik 'acoR' Gyldstrand | 12 - 16 | -4 | 64.1 | 86.4% | 0.96 |
Nicolas 'Keoz' Dgus | 13 - 16 | -3 | 58.2 | 77.3% | 0.86 |
Isak 'isak' Fahlén | 11 - 15 | -4 | 47.5 | 72.7% | 0.71 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan MIBR och GamerLegion är en del av ESL Challenger Jönköping 2023 och spelades 24 november 2023 kl 14:45
MIBR var rankade 21 i världen när de ställdes mot GamerLegion som var rankade 12 i världen.
Följande kartor spelades: Ancient
MIBR lineup
exit, saffee, drop, brnz4n och insani
GamerLegion lineup
Keoz, volt, isak, acoR och Snax
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)