EYEBALLERS

EYEBALLERS vs. Endpoint tips & odds

Elisa Invitational Spring 2024
17 april 202417 apr. 2024
0 - 2
Endpoint
Nuke
BANNADE
Anubis
BANNADE
Ancient
PICKADE
7
13
Overpass
PICKADE
10
13
Vertigo
BANNADE
Mirage
BANNADE
Inferno
AVGÖRANDE
Lineup
EYEBALLERS
#86
Ludvig 'HEAP' Alonso
Sverige HEAP
Anton 'Sapec' Palmgren
Sverige Sapec
Peppe 'Peppzor' Borak
Sverige Peppzor
Jesper 'JW' Wecksell
Sverige JW
Maikil 'Golden' Selim
Sverige Golden
38,9%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
Endpoint
#109
Jan 'cej0t' Dyl
cej0t
Kia 'Surreal' Man
Storbritannien Surreal
Max 'MiGHTYMAX' Heath
Storbritannien MiGHTYMAX
Oscar 'AZUWU' Bell
Storbritannien AZUWU
Joey 'CRUC1AL' Steusel
CRUC1AL
38,9%
Winrate
0matcher
Win streak
EYEBALLERS K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Sverige Anton 'Sapec' Palmgren 32 - 33 -1 84.6 72.1% 1.12
Sverige Peppe 'Peppzor' Borak 29 - 27 +2 72.4 72.1% 1.07
Sverige Ludvig 'HEAP' Alonso 31 - 32 -1 71.4 67.4% 0.94
Sverige Jesper 'JW' Wecksell 25 - 28 -3 60.7 74.4% 0.93
Sverige Maikil 'Golden' Selim 19 - 35 -16 61.9 48.8% 0.62
Endpoint K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Storbritannien Kia 'Surreal' Man 51 - 26 +25 109.4 83.7% 1.79
Storbritannien Oscar 'AZUWU' Bell 36 - 27 +9 85.3 79.1% 1.24
Joey 'CRUC1AL' Steusel 29 - 29 +0 75.2 69.8% 1.02
Jan 'cej0t' Dyl 21 - 32 -11 67.0 62.8% 0.87
Storbritannien Max 'MiGHTYMAX' Heath 16 - 23 -7 45.2 72.1% 0.83
EYEBALLERS K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Sverige Jesper 'JW' Wecksell 11 - 11 +0 55.4 75.0% 0.90
Sverige Peppe 'Peppzor' Borak 13 - 14 -1 67.7 65.0% 0.85
Sverige Anton 'Sapec' Palmgren 13 - 16 -3 66.2 65.0% 0.85
Sverige Maikil 'Golden' Selim 12 - 17 -5 85.1 55.0% 0.83
Sverige Ludvig 'HEAP' Alonso 9 - 16 -7 48.4 60.0% 0.52
1 - 4
2 - 6
3 - 6
4 - 7
5 - 7
6 - 10
7 - 11
0 - 1
0 - 2
0 - 3
0 - 4
1 - 5
1 - 6
3 - 7
5 - 8
5 - 9
5 - 10
6 - 11
7 - 12
7 - 13
Endpoint K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Storbritannien Kia 'Surreal' Man 21 - 11 +10 104.1 85.0% 1.79
Storbritannien Oscar 'AZUWU' Bell 22 - 9 +13 101.9 85.0% 1.73
Joey 'CRUC1AL' Steusel 14 - 13 +1 77.3 70.0% 1.12
Jan 'cej0t' Dyl 12 - 15 -3 78.8 65.0% 1.05
Storbritannien Max 'MiGHTYMAX' Heath 5 - 10 -5 34.9 75.0% 0.82
EYEBALLERS K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Sverige Anton 'Sapec' Palmgren 19 - 17 +2 100.6 78.3% 1.37
Sverige Ludvig 'HEAP' Alonso 22 - 16 +6 91.5 73.9% 1.33
Sverige Peppe 'Peppzor' Borak 16 - 13 +3 76.6 78.3% 1.26
Sverige Jesper 'JW' Wecksell 14 - 17 -3 65.3 73.9% 0.96
Sverige Maikil 'Golden' Selim 7 - 18 -11 41.7 43.5% 0.52
1 - 2
2 - 2
3 - 2
4 - 2
5 - 2
6 - 2
7 - 2
8 - 8
9 - 8
10 - 8
0 - 1
0 - 2
7 - 3
7 - 4
7 - 5
7 - 6
7 - 7
7 - 8
10 - 9
10 - 10
10 - 11
10 - 12
10 - 13
Endpoint K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Storbritannien Kia 'Surreal' Man 30 - 15 +15 114.0 82.6% 1.81
Joey 'CRUC1AL' Steusel 15 - 16 -1 73.3 69.6% 0.95
Storbritannien Max 'MiGHTYMAX' Heath 11 - 13 -2 54.1 69.6% 0.85
Storbritannien Oscar 'AZUWU' Bell 14 - 18 -4 70.9 73.9% 0.85
Jan 'cej0t' Dyl 9 - 17 -8 56.7 60.9% 0.73
VODS
Matchinfo

CS-matchen mellan EYEBALLERS och Endpoint är en del av Elisa Invitational Spring 2024 och spelades 17 april 2024 kl 11:00

EYEBALLERS var rankade 86 i världen när de ställdes mot Endpoint som var rankade 109 i världen.

Följande kartor spelades: Inferno, Overpass och Ancient

EYEBALLERS lineup
HEAP, Sapec, Peppzor, JW och Golden
Endpoint lineup
cej0t, Surreal, MiGHTYMAX, AZUWU och CRUC1AL
Du måste vara inloggad för att kommentera.